Number of the records: 1
Modern Instrumentation and Control for Nuclear Power Plants
SYS c011146 LBL 00000nam-a22^^^^^3a-4500 003 CZ-TeCEZJE 005 20020319000000.0 007 ta 008 010219s1999----au-----e------|||-||eng-d 020 $a 92-0-101199-7 040 $a CBF504 $b cze 041 0-
$a eng 080 $a 1 245 1-
$a Modern Instrumentation and Control for Nuclear Power Plants : $b A Guidebook 246 $a Moderní systémy kontroly a řízení na jaderných elektrárnách 250 $a B.v. 260 $a Vienna : $b IAEA, $c 1999 300 $a 629 s. 490 0-
$a Technical Reports Series No.387. STI/DOC/010/387 500 $a Předml.-Obr. a tb. v textu.-Liter. a bibl. na konci kapitol.-Zkr. 650 04
$7 ete_us_auth*0063397 $a JADERNÉ ELEKTRÁRNY 650 04
$7 ete_us_auth*0063469 $a kontrola a řízení 650 04
$7 ete_us_auth*0063486 $a havárie 650 04
$7 ete_us_auth*0063705 $a VÝCVIK PERSONÁLU 650 04
$7 ete_us_auth*0063992 $a životnost 650 04
$7 ete_us_auth*0063457 $a zajištění jakosti 650 04
$7 ete_us_auth*0064203 $a dozorny 650 04
$7 ete_us_auth*0063461 $a Finsko 650 04
$7 ete_us_auth*0063844 $a FRANCIE 650 04
$7 ete_us_auth*0063713 $a Německo 650 04
$7 ete_us_auth*0066800 $a Rusko 650 04
$7 ete_us_auth*0063621 $a VELKÁ BRITÁNIE 650 04
$7 ete_us_auth*0065556 $a USA 650 04
$7 ete_us_auth*0064880 $a Švédsko 650 04
$7 ete_us_auth*0063805 $a Kanada 650 04
$7 ete_us_auth*0067746 $a JAPONSKO 650 04
$7 ete_us_auth*0063743 $a REAKTORY BWR 650 04
$7 ete_us_auth*0063737 $a REAKTORY PWR 650 04
$7 ete_us_auth*0063361 $a reaktory VVER 1000 650 04
$7 ete_us_auth*0063467 $a SYSTÉMY KONTROLY A ŘÍZENÍ
Number of the records: 1