Number of the records: 1
Kráľovná
SYS 0042635 LBL 00000nam^^22^^^^^^^^450 005 20221104134142.9 010 $a 978-80-8226-019-2 $b brož. $d 4,42 Eur 100 $a 20210715d2021 d y0sloy0103 ba 101 0-
$a slo $c slo 102 $a SK 105 $a a - 000fy 106 $a r 200 1-
$a Kráľovná $e Poviedky a básne pre deti a násťročných $f texty Elena Antalová, Ivana Csalová, Beatrica Čulmanová, Marta Hlušíková, Radovana Jágriková, Danica Kučerová, Kristián Lazarčík, Marta Lehetová, Vladimír Leksa-Pichanič, Gabriela Magalová, Martin Makara, Magdaléna Martišková, Renáta Matúšková, Ema Micháleková, Mária Ngová, Ivana Ondriová, Petra E. Martinková, Paulína Simmonds, Anna Timková Lazurová, Mária Vrkoslavová-Ševčíková 205 $a Prvé vydanie 210 $a Bratislava $c Perfekt a.s. $d 2021 215 $a 198 strán $c ilustrácie $d 19 cm 300 $a Na rube titulného listu uvedené 16. ročník poviedok pre deti a násťročných 330 $a Krásne ilustrované poviedkové knihy už 16 rokov patria k stáliciam pôvodnej slovenskej literatúry pre deti a násťročných. Sú blízke menším i väčším čitateľom, pretože v nich nájdu krátke príbehy pripomínajúce ich vlastné radosti aj starosti. Zobrazujú svet plný fantázie, humoru, snov, túžob, ale aj aktuálnych problémov, ktoré mladá generácia v súčasnosti rieši. Poviedky sa pravidelne objavujú v učebniciach aj čítankách a žiaci si ich radi vyberajú na súťažný prednes. Aj preto sa pôvodný koncept krátkych prozaických príbehov rozšíril o básne, čím sa otvoril priestor nielen pre spisovateľov, ale aj básnikov, ktorí ukazujú talent a ponúkajú detskému čitateľovi svoj pohľad na svet. 610 1-
$9 mal_un_auth*0025814 $a slovenská literatúra 610 1-
$9 mal_un_auth*0004212 $a poézia 610 1-
$9 mal_un_auth*0007307 $a básne 610 1-
$9 mal_un_auth*0001046 $a poviedky 610 1-
$9 mal_un_auth*0004868 $a literatúra pre deti a mládež 675 $a 821.162.4 $v UDC-MRF-SK3 $z slo 675 $a 82-1 675 $a 82-32 675 $a 82-93 $v UDC-MRF-SK3 $z slo 700 -1
$3 mal_un_auth*0033977 $a Antalová $b Elena $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033978 $a Csalová $b Ivana $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0023588 $a Čulmanová $b Beatrica $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0011914 $a Hlušíková $b Marta $f 1952- $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0026919 $a Jágriková $b Radovana $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033979 $a Kučerová $b Danica $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033980 $a Lazarčík $b Kristián $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033981 $a Lehetová $b Marta $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0030348 $a Leksa-Pichanič $b Vladimír $f 1972- $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0030814 $a Magalová $b Gabriela $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033982 $a Makara $b Martin $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033983 $a Martišková $b Magdaléna $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0028008 $a Matúšková $b Renáta $f 1968- $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033984 $a Micháleková $b Ema $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033985 $a Ngová $b Mária $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0024776 $a Ondriová $b Ivana $f 1981- $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033986 $a Martinková $b Petra E. $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033987 $a Simmonds $b Paulína $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0033988 $a Timková Lazurová $b Anna $f 1982- $4 070 701 -1
$3 mal_un_auth*0028519 $a Vrkoslavová-Ševčíková $b Mária $4 070 801 -0
$a SK $g AACR2 $2 unimsk 856 $a coverx $8 slo
Number of the records: 1