Number of the records: 1  

Teória a prax - Farmaceutický laborant

  1. Sign.C 3119
    TitleTeória a prax - Farmaceutický laborant
    Subtitleodborno-informačný časopis farmaceutických laborantov v SR
    ISSN1338-743X
    Year, No.Roč. 1, č. 1 (2012) -
    PeriodicityDvojmesačník (od r. 2013)
    3x ročne (r. 2012)
    Issue dataLehota pod Vtáčnikom : PhDr. Anna Kmeťová - VYDAVATEĽSTVO Jana
    IndexovanéBibliographia medica Slovaca/BMS (2012-)
    NotePriebežné číslovanie v rámci rokov
    Numbers2024: 70 [1] (20.2-), 71 [2] (20.4-), 72 [3] (20.6-), 73 [4] (20.8-), 74 [5] (20.10-)
    2023: 64 [1] (20.2-), 65 [2] (20.4-), 66 [3] (20.6-), 67 [4] (20.8-), 68 [5] (20.10-), 69 [6] (20.12-)
    2022: 58 [1] (20.2-), 59 [2] (20.4-), 60 [3] (20.6-), 61 [4] (20.8-), 62 [5] (20.10-), 63 [6] (20.12-)
    2021: 52 [1] (20.2-), 53 [2] (20.4-), 54 [3] (20.6-), 55 [4] (20.8-), 56 [5] (20.10-), 57 [6] (20.12-)
    2020: 46 [1] (20.2-), 47 [2] (20.4-), 48 [3] (20.6-), 49 [4] (20.8-), 50 [5] (20.10-), 51 [6] (20.12-)
    2019: 40 [1] (20.2-), 41 [2] (20.4-), 42 [3] (20.6-), 43 [4] (20.8-), 44 [5] (20.10-), 45 [6] (20.12-)
    2018: 34 [1] (20.1-), 35 [2] (20.3-), 36 [3] (20.5-), 37 [4] (20.7-), 38 [5] (20.9-), 39 [6] (20.11-)
    2017: 28 [1] (20.2-), 29 [2] (20.4-), 30 [3] (20.6-), 31 [4] (20.8-), 32 [5] (20.10-), 33 [6] (20.12-)
    2016: 22 [1] (20.1-), 23 [2] (20.3-), 24 [3] (20.5-), 25 [4] (20.7-), 26 [5] (20.9-), 27 [6] (20.11-)
    2015: 16 (28.2-), 17 (28.4-), 18 (28.6-), 19 (28.8-), 20 (28.10-), 21 (28.12-)
    2014: 10 (28.2-), 11 (28.4-), 12 (28.6-), 13 (28.8-), 14 (28.10-), 15 (28.12-)
    2013: 4 (28.2-), 5 (28.4-), 6 (17.6-), 7 (28.8-), 8 (28.10-), 9 (28.12-)
    2012: 1 (30.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-)
    systematics615
    Subj. Headings farmácia
    Key TitleTeória a prax - Farmaceutický laborant
    Key Title AbbreviationTeór. prax farm. labor.
    URLwww.szsmi.eu.sk
    www.szsbb.eu
    www.szstn.sk
    www.szske.sk
    www.szsnitra.sk
    www.sekmtp.sk
    www.ssflatzp.sk
    LanguageSlovak
    CountrySlovak Republic
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.