Number of the records: 1
Spermatogenesis - fertilization - contraception
SYS c005568 LBL ^^^^^nam--2200000-a-4500 005 20250607093320.3 008 940825s1992-------a----------0-0-0-engo- 020 $a 3-540-55436-X 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a DB $c DB 080 $a 612.616.2:615.256 $2 1. stred. 242 10
$a Spermatogenéza, fertilizácia, antikoncepcia 245 10
$a Spermatogenesis - fertilization - contraception : $b molecular, cellular and endocrine events in male reproduction / $c edit. E. Nieschlag, U. F. Habenicht 264 -1
$a Berlin : $b Springer, $c 1992 300 $a xvi, 512 s. : $b il. 490 1-
$a Schering foundation workshop $v vol. 4 650 -2
$7 sllk_us_auth*d013091 $a spermatogenéza $x fyziológia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d005306 $a fertilizácia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d003267 $a antikoncepcia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d011974 $a receptory LH $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d005640 $a folikuly stimulujúci hormón $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d006727 $a antagonisty hormónov $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d012708 $a Sertoliho bunky $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d013087 $a spermatídy $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d000728 $a androgény $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d013739 $a testosterón $x metabolizmus $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007334 $a inzulínu podobný rastový faktor I $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007335 $a inzulínu podobný rastový faktor II $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007265 $a inhibíny $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d011494 $a proteínkinázy $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d015870 $a expresia génu $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d014998 $a chromozóm Y $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d013079 $a dozrievanie spermií $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d004822 $a epididymis $x patofyziológia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d005718 $a gametogenéza $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d003269 $a antikoncepcia imunologická $2 mesh 700 1-
$7 sllk_us_auth*p0004033 $a Nieschlag, E. $q (Eberhard) $4 edt 700 1-
$7 sllk_us_auth*p0016193 $a Habenicht, U. F. $4 edt 830 -0
$7 sllk_us_auth*e000755 $a Schering foundation workshop
Number of the records: 1
