Number of the records: 1
Lungen- und Pleurasonographie
SYS c005586 LBL ^^^^^nam--2200000-a-4500 005 20250607091607.7 008 940825s1992-------a----------0-0-0-gero- 020 $a 3-540-54888-2 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a ger 044 $a DB $c DB 080 $a 616.24/.25-073.432.19 $2 1. stred. 100 1-
$7 sllk_us_auth*p0016175 $a Mathis, Gebhard $4 aut 242 10
$a Pľúca a pohrudnica - sonografia 245 10
$a Lungen- und Pleurasonographie / $c Gebhard Mathis 264 -1
$a Berlin : $b Springer, $c 1992 300 $a 12, 76 s. : $b 46 obr. 650 -2
$7 sllk_us_auth*d008171 $a choroby pľúc $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d010995 $a choroby pleury $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d014463 $a ultrasonografia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d013909 $a hrudník $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d008175 $a nádory pľúc $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d011655 $a embólia pľúcna $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007238 $a infarkt $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d011024 $a pneumónia vírusová $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d001261 $a atelektáza pľúc $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d014397 $a tuberkulóza pľúc $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d010998 $a pleuritída $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d010996 $a výpotok pleurálny $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d011030 $a pneumotorax $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d010997 $a nádory pleury $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d010490 $a výpotok perikardiálny $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d008479 $a nádory mediastína $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d003951 $a omyly diagnostické $2 mesh
Number of the records: 1
