Number of the records: 1
Ophthalmologischer Untersuchungskurs
SYS c012614 LBL ^^^^^nam--2200000-a-4500 005 20250607092059.3 008 950606s1992-------a----------0-0-0-gero- 020 $a 3-13-769901-0 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a ger 044 $a DB $c DB 080 $a 617.751-071 $2 1. stred. 100 1-
$7 sllk_us_auth*p0009967 $a Richard, Gisbert $4 aut 242 10
$a Oftalmologický kurz vyšetrovania 245 10
$a Ophthalmologischer Untersuchungskurs / $c Gisbert Richard 264 -1
$a Stuttgart : $b Thieme, $c 1992 300 $a 7, 250 s. : $b fareb. fotogr., obr. 650 -2
$7 sllk_us_auth*d014792 $a ostrosť zraková $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d012029 $a refrakcia očná $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d014794 $a polia zorné $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d014787 $a testy zrakové $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d003117 $a poruchy farebného videnia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d005133 $a pohyby oka $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d009915 $a orbita $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007765 $a ústroje slzné $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d005143 $a viečka očné $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d003315 $a rohovka $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d003228 $a spojovka $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d000867 $a komora očná predná $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d005901 $a glaukóm $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007498 $a dúhovka $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d011680 $a zrenica $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007908 $a šošovka očná $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d012160 $a sietnica $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d005451 $a angiografia fluoresceínová $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d014463 $a ultrasonografia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d014054 $a tomografia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d005074 $a potenciály evokované zrakové $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d003117 $a poruchy farebného videnia $2 mesh
Number of the records: 1
