Počet záznamov: 1
Regulácia lekárenského trhu v európskych krajinách
SYS 0123390 LBL 00000naa--2200000-a-4500 005 20250607155849.5 008 160427c2016----xo-----e------------slo-- 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a slo 044 $a xo $c SK 110 2-
$7 sllk_us_auth*0001666 $a Redakcia Lekárnické listy $4 aut 245 10
$a Regulácia lekárenského trhu v európskych krajinách : $b kritériá vlastníctva, geografické a demografické obmedzenia 300 $b ilustr., fareb. fotogr., grafy 650 12
$7 sllk_us_auth*d010605 $a riadenie farmácie $2 mesh 650 12
$7 sllk_us_auth*d010594 $a lekárne $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d001530 $a Belgicko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d002031 $a Bulharsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d003535 $a Cyprus $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d018153 $a Česká republika $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d003718 $a Dánsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d004957 $a Estónsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d005387 $a Fínsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d005602 $a Francúzsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d006115 $a Grécko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d009426 $a Holandsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d017523 $a Chorvátsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d007494 $a Írsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d008097 $a Litva $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d007844 $a Lotyšsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d008189 $a Luxembursko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d018843 $a Severné Macedónsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d006814 $a Maďarsko $2 mesh 653 2-
$a vlastníctvo lekárne 653 2-
$a kritériá pre vznik nových lekární 773 0-
$7 nnas $w sllk_us_cat*0122961 $t Lekárnické listy $x 1335-5821 $d Bratislava : Edufarm, 2016 $g Roč. 18, č. 3 (2016), s. 20-23
Počet záznamov: 1