Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. C 89
    Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca  - Praha  : Galén . Dvojmesačník  ISSN 0001-5415
    Roky odberu
    1951-
    Čísla
    2023: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2022: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2021: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), suppl. (24.7-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2020: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2019: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2018: 1 (10.2-), 2 (10.4-), 3 (10.6-), 4 (10.8-), 5 (10.10-), 6 (10.12-)
    2017: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2016: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
    2015: 1 (15.2-), 2 (15.4-), 3 (15.6-), 4 (15.8-), 5 (15.10-), 6 (15.12-)
    2014: 1 (28.2-), 2 (28.4-), suppl. (30.5-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2013: 1 (28.2-), suppl. (1.4-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2012: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2011: suppl. (0.0-), 1 (1.1-), 2 (27.4-), 3 (29.6-), 4 (31.8-), 5 (27.10-), 6 (29.12-)
    2010: suppl. (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2007: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (2.5-), 4 (2.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    1995: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1994: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1993: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    časopis

    časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.