Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 14  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^sllk_un_auth b000960 xszp^"
  1. časopis

    časopis

  2. C 1453
    Annals of nutrition and metabolism : European journal of nutrition, metabolic diseases and dietetics  - Basel  : Karger . obmesačník  ISSN 0250-6807
    Roky odberu
    1981-1997
    Čísla
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    časopis

    časopis

  3. časopis

    časopis

  4. C 2491
    Fetal diagnosis and therapy : clinical advances and basic research  - Basel  : Karger . 8 krát ročne  ISSN 1015-3837
    Roky odberu
    1990-2012, 2014
    Čísla
    2014: 1 (28.2-), 2 (30.4-), 3 (30.5-), 4 (30.6-), 1 (30.8-), 2 (30.9-), 3 (30.11-), 4 (30.12-)
    2012: 1 (15.2-), 2 (15.3-), 3 (16.5-), 4 (14.6-), 1-2 (16.8-), 3 (15.11-), 4 (12.12-)
    2011: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (31.5-), 4 (28.6-), 1 (28.8-), 2 (30.9-), 3 (28.10-), 4 (28.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.4-), 4 (1.5-), 1 (1.7-), 2 (1.9-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.4-), 4 (1.5-), 1 (1.7-), 2 (1.9-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 1 (1.9-), 2 (1.10-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (2.5-), 4 (2.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), suppl. 1 (17.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-), suppl. 1 (31.12-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-), suppl. 1 (31.12-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    časopis

    časopis

  5. C 251
    Folia phoniatrica et logopaedica : international journal of phoniatrics, speech therapy and communication pathology  - Basel  : Karger . obmesačník  ISSN 1021-7762
    Roky odberu
    1994-1997
    Čísla
    1997: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3-4 (3.5-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    časopis

    časopis

  6. C 2048
    Gynäkologisch-geburtshilfliche Rundschau  - Basel  : Karger . štvrťročník  ISSN 1018-8843
    Roky odberu
    1992-1999
    Čísla
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    časopis

    časopis

  7. C 2046
    Gynecologic and obstetric investigation  - Basel  : Karger . 8x ročne  ISSN 0378-7346
    Roky odberu
    1978-2012, 2014
    Čísla
    2014: 1 (28.2-), 2 (30.4-), 3 (30.5-), 4 (30.6-), 1 (30.8-), 2 (30.9-), 3 (30.11-), 4 (30.12-)
    2012: 1 (24.2-), 2 (27.4-), 3 (31.5-), 4 (29.6-), 1 (31.8-), 2 (31.10-), 3 (30.11-), 4 (31.12-)
    2011: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.4-), 4 (1.5-), 1 (1.7-), 2 (1.9-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.4-), 4 (1.5-), 1 (1.7-), 2 (1.9-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (15.4-), 4 (1.5-), 1 (1.7-), 2 (1.9-), 3 (1.11-), 4 (15.12-)
    2008: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 1 (1.8-), 2 (1.9-), 3 (1.10-), 4 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 1 (4.7-), 2 (19.8-), 3 (4.10-), 4 (19.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 1 (4.7-), 2 (19.8-), 3 (4.10-), 4 (19.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 1 (4.7-), 2 (19.8-), 3 (4.10-), 4 (19.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (2.4-), 4 (18.5-), 1 (3.7-), 2 (18.8-), 3 (3.10-), 4 (18.11-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 1 (4.7-), 2 (19.8-), 3 (4.10-), 4 (19.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), suppl. 1 (16.5-), 4 (16.5-), 1 (30.6-), 2 (14.8-), 3 (28.9-), suppl. 1 (12.11-), 4 (12.11-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 1 (30.6-), 2 (14.8-), 3 (28.9-), 4 (12.11-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (31.3-), 4 (15.5-), 1 (29.6-), 2 (13.8-), 3 (27.9-), 4 (11.11-), suppl. 1 (31.12-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), suppl. 1 (20.5-), 1 (30.6-), 2 (14.8-), 3 (28.9-), 4 (12.11-), suppl. 1 (31.12-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 1 (30.6-), 2 (14.8-), 3 (28.9-), 4 (12.11-), suppl. 1 (5.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 1 (30.6-), 2 (14.8-), 3 (28.9-), 4 (12.11-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (31.3-), 4 (15.5-), 1 (29.6-), 2 (13.8-), 3 (27.9-), 4 (11.11-)
    časopis

    časopis

  8. C 2277
    Immunologic research : a selective reference to current research and practice  - Basel  : Karger . štvrťročník  ISSN 0257-277X
    Roky odberu
    1986-1997
    Čísla
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    časopis

    časopis

  9. C 354
    International archives of allergy and immunology  - Basel  : Karger . mesačník  ISSN 1018-2438
    Roky odberu
    1951, 1957-2009
    Čísla
    2009: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (1.6-), 3 (1.7-), 4 (1.8-), 1 (1.9-), 2 (1.10-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2008: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (1.6-), 3 (1.7-), 4 (1.8-), 1 (1.9-), 2 (1.10-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (31.12-), suppl. 1 (31.12-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 1 (30.4-), 2 (30.5-), 3 (29.6-), 4 (29.7-), 1 (28.8-), 2 (27.9-), 3 (27.10-), 4 (26.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), suppl. 1 (17.7-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), suppl. 1 (30.7-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-)
    2001: 1-3 (1.1-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), suppl. 1 (10.8-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 1 (30.4-), 2 (30.5-), 3 (29.6-), suppl. 1 (4.7-), 4 (29.7-), 1 (28.8-), 2 (27.9-), 3 (27.10-), 4 (26.11-), suppl. 1 (15.12-)
    1999: 1 (1.1-), 2-4 (31.1-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (15.12-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1 (1.5-), 2 (31.5-), 3 (30.6-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (11.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 1-3 (1.5-), 4 (30.7-), 1 (29.8-), 2 (28.9-), 3 (28.10-), 4 (27.11-), suppl. 1 (11.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 1 (30.4-), 2 (30.5-), 3 (29.6-), 4 (29.7-), 1 (28.8-), 2 (27.9-), 3 (27.10-), 4 (26.11-), suppl. 1 (11.10-)
    časopis

    časopis

  10. CD 55
    Karger gazette  - Basel  : Karger . Ročenka  ISSN 0451-4475
    Roky odberu
    1996-1999, 2001-2005, 2007, 2009-2010, 2012-2013, 2015
    Čísla
    2015: 74 (15.5-)
    2013: 73 (15.7-)
    2012: 72 (18.7-)
    2010: 71 (14.10-)
    2009: 70 (1.7-), Special edition (1.7-)
    2007: 69 (1.1-)
    2005: 68 (1.1-)
    2004: 67 (1.1-)
    2003: 66 (1.1-)
    2002: 65 (1.1-)
    2001: 64, January (31.1-)
    1999: 63 (1.1-)
    1998: 62 (1.1-)
    1997: 61 (1.1-)
    1996: 60 (1.1-)
    časopis

    časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.