Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 13  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^sllk_un_auth b001150 xszp^"
  1. C 266
    Anesthesiology  - Hagerstown, Md.  : Lippincott Williams & Wilkins . Mesačník  ISSN 0003-3022
    Roky odberu
    1952, 1954-2010
    Čísla
    2010: 1 (18.3-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 1 (1.7-), 2 (1.8-), 3 (1.9-), 4 (1.10-), 5 (1.11-), 6 (1.12-)
    2008: Suppl. : special edition (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 1 (1.7-), 2 (1.8-), 3 (1.9-), samostatná príloha CD ROM (1.9-), 4 (1.10-), 5 (1.11-), 6 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), [príloha] (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-), [príloha] (31.12-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-), samostatná príloha CD ROM (31.12-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 1 (29.6-), 2 (29.7-), 3 (28.8-), 4 (27.9-), 5 (27.10-), 6 (26.11-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), suppl. 1 (17.7-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-), samostatná príloha CD ROM (31.12-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-), Suppl. (31.12-)
    2000: Suppl. April (0.0-), Suppl. September (0.0-), 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 1 (29.6-), 2 (29.7-), 3 (28.8-), 4 (27.9-), 5 (27.10-), 6 (26.11-), 3A, suppl. (31.12-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-), April, suppl. (31.12-), 3A, suppl. (31.12-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-), April, suppl. (31.12-), 3A, suppl. (31.12-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-), 3A, suppl. (31.12-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 1 (29.6-), 2 (29.7-), 3 (28.8-), 4 (27.9-), 5 (27.10-), 6 (26.11-), 3A, suppl. (31.12-)
    časopis

    časopis

  2. C 2596
    Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology  - Hagerstown  : Lippincott Williams & Wilkins . Mesačník  ISSN 1079-5642
    Roky odberu
    1995-2015
    Čísla
    2015: 1 (20.1-)
    2014: 1 (30.1-), 2 (28.2-), 3 (30.3-), 4 (30.4-), 5 (30.5-), 6 (30.6-), 7 (30.7-), 8 (30.8-), 9 (30.9-), 10 (30.10-), 11 (30.11-), 12 (30.12-)
    2013: 1 (30.1-)
    2012: 1 (30.1-), 2 (29.2-), 3 (30.3-), 4 (30.4-), 5 (30.5-), 6 (30.6-), 7 (30.7-), 8 (30.8-), 9 (30.9-), 10 (30.10-), 11 (30.11-), 12 (30.12-)
    2011: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (31.3-), 4 (29.4-), 5 (31.5-), 6 (30.6-), 7 (29.7-), 8 (31.8-), 9 (30.9-), 10 (31.10-), 11 (30.11-), 12 (29.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    časopis

    časopis

  3. C 198
    Circulation  - Hagerstown, Md.  : Lippincott Williams & Wilkins . Týždenník  ISSN 0009-7322
    Roky odberu
    1951-1952, 1958-1969, 1991-1995, 2004-2006
    Čísla
    2006: (1-25), (26-50), (51-51)
    2005: (1-25), (26-50), (51-52)
    2004: (1-25), (26-50), (51-57)
    1995: (1-25), (26-26)
    kniha

    kniha

  4. C 2715
    Clinical nuclear medicine  - Hagerstown, Md.  : Lippincott Williams & Wilkins . Mesačník  ISSN 0363-9762
    Roky odberu
    1993-1999, 2004-2010
    Čísla
    2010: 1 (30.3-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    časopis

    časopis

  5. C 2608
    Diseases of the colon and rectum  - Hagerstown, Md.  : Lippincott Williams & Wilkins . Mesačník  ISSN 0012-3706
    Roky odberu
    1991-1992, 1995-2009
    Čísla
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (20.4-), 5 (1.5-), 6 (14.6-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-), 10, suppl. (31.12-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (14.7-), 8 (18.8-), 9 (13.9-), 10 (12.10-), 11 (17.11-), 12 (14.12-)
    2004: 1 (29.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6, suppl. (30.5-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10, suppl. (27.9-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-), 6, suppl. (31.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-), 10, suppl. (31.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-), 10, suppl. (31.10-)
    časopis

    časopis

  6. C 2852
    Implant dentistry : official journal of the International Congress of Oral Implantologists  - Hagerstown, Md.  : Lippincott Williams & Wilkins . Obmesačník  ISSN 1056-6163
    Roky odberu
    1994-1999, 2004-2010
    Čísla
    2010: 1 (11.3-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (3.7-), 4 (3.10-)
    1999: 1 (1.1-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    časopis

    časopis

  7. C 2740
    Journal of clinical neurophysiology : official publication of the American Electroencephalographic Society  - Hagerstown, Md.  : Lippincott Williams & Wilkins . obmesačník  ISSN 0736-0258
    Roky odberu
    1993-1997
    Čísla
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    časopis

    časopis

  8. C 2846
    Journal of neuro-ophthalmology : official journal of the North American Neuro-Ophthalmology Society  - Hagerstown, Md.  : Lippincott Williams & Wilkins . štvrťročník  ISSN 1070-8022
    Roky odberu
    1994-1997
    Čísla
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    časopis

    časopis

  9. časopis

    časopis

  10. C 2271
    Spine : an international journal for the study of the spine  - Hagerstown, Md.  : Lippincott Williams & Wilkins . dvojtýždenník  ISSN 0362-2436
    Roky odberu
    1981-2000, 2002
    Čísla
    2002: 1 (1.1-), 2 (16.1-), 3 (31.1-), 4 (15.2-), 5 (2.3-), 6 (17.3-), 7 (1.4-), 8 (16.4-), 9 (1.5-), 10 (16.5-), 11 (31.5-), 12 (15.6-), 13 (30.6-), 14 (15.7-), 15 (30.7-), 16 (14.8-), suppl. 16S (14.8-), 17 (29.8-), 18 (13.9-), 19 (28.9-), 20 (13.10-), 21 (28.10-), 22 (12.11-), 23 (27.11-), 24 (12.12-)
    2000: (1-25), (26-26)
    1999: 1 (1.1-), 2 (16.1-), 3 (31.1-), 4 (15.2-), 5 (2.3-), 6 (17.3-), 7 (1.4-), 8 (16.4-), 9 (1.5-), 10 (16.5-), 11 (31.5-), 12 (15.6-), 13 (30.6-), 14 (15.7-), 15 (30.7-), 16 (14.8-), 17 (29.8-), 18 (13.9-), 19 (28.9-), 20 (13.10-), 21 (28.10-), 22 (12.11-), 23 (27.11-), 24 (12.12-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (16.1-), 3 (31.1-), 4 (15.2-), 5 (2.3-), 6 (17.3-), 7 (1.4-), 8 (16.4-), 9 (1.5-), 10 (16.5-), 11 (31.5-), 12 (15.6-), 13 (30.6-), 14 (15.7-), 15 (30.7-), 16 (14.8-), 17 (29.8-), 18 (13.9-), 19 (28.9-), 20 (13.10-), 21 (28.10-), 22 (12.11-), 23 (27.11-), 24 (12.12-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (16.1-), 3 (31.1-), 4 (15.2-), 5 (2.3-), 6 (17.3-), 7 (1.4-), 8 (16.4-), 9 (1.5-), 10 (16.5-), 11 (31.5-), 12 (15.6-), 13 (30.6-), 14 (15.7-), 15 (30.7-), 16 (14.8-), 17 (29.8-), 18 (13.9-), 19 (28.9-), 20 (13.10-), 21 (28.10-), 22 (12.11-), 23 (27.11-), 24 (12.12-), suppl. 24S (28.9-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (16.1-), 3 (31.1-), 4 (15.2-), 5 (1.3-), 6 (16.3-), 7 (31.3-), 8 (15.4-), 9 (30.4-), 10 (15.5-), 11 (30.5-), 12 (14.6-), 13 (29.6-), 14 (14.7-), 15 (29.7-), 16 (13.8-), 17 (28.8-), 18 (12.9-), 19 (27.9-), 20 (12.10-), 21 (27.10-), 22 (11.11-), 23 (26.11-), 24 (11.12-), suppl. 24S (28.9-)
    časopis

    časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.