Výsledky vyhľadávania
- CW 2540
- WHO drug information - Geneva : World Health Organization . štvrťročník ISSN 1010-9609
- Roky odberu
- 1987-
- Čísla
- 2018: 1 (20.1-), 2 (20.4-)
- 2017: 1 (20.2-), 2 (20.5-), 3 (20.8-), 4 (20.11-)
- 2016: 1 (20.1-), 2 (20.4-), 3 (20.7-), 4 (20.10-)
- 2015: 1 (20.1-), 2 (20.4-), 3 (20.7-), 4 (20.10-)
- 2014: 1 (20.2-), 2 (20.5-), 3 (20.8-), 4 (20.11-)
- 2013: 1 (20.3-), 2 (19.6-), 3 (17.9-), 4 (18.12-)
- 2012: 1 (25.3-), 2 (25.6-), 3 (25.9-), 4 (25.12-)
- 2011: 1 (31.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (29.12-)
- 2010: 1 (10.3-), 2 (10.6-), 3 (10.9-), 4 (10.12-)
- 2009: 1 (10.1-), 2 (10.4-), 3 (10.7-), 4 (10.10-)
- 2008: CD-ROM (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
- 2007: 1 (1.3-), 2 (1.6-), 3 (3.9-), 4 (3.12-)
- 2006: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
- 2005: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
- 2004: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (3.7-), 4 (3.10-)
- 2003: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
- 2002: 1 (1.2-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
- 2001: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3-4 (2.7-)
- 2000: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
- 1999: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
- 1998: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
- 1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
- 1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
- CW 396
- Bulletin of the World Health Organization : the international journal of public health - Geneva : WHO . mesačník ISSN 0042-9686
- Roky odberu
- 1947-1956, 1958-
- Čísla
- 2019: 1 (10.1-), 2 (10.2-)
- 2018: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7 (20.7-), 8 (20.8-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
- 2017: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7 (20.7-), 8 (20.8-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
- 2016: 1 (10.1-), 2 (10.2-), 3 (10.3-), 4 (10.4-), 5 (10.5-), 6 (10.6-), 7 (10.7-), 8 (10.8-), 9 (10.9-), 10 (10.10-), 11 (10.11-), 12 (10.12-)
- 2015: 1 (25.1-), 2 (25.2-), 3 (25.3-), 4 (25.4-), 5 (25.5-), 6 (25.6-), 7 (25.7-), 8 (25.8-), 9 (25.9-), 10 (25.10-), 11 (25.11-), 12 (25.12-)
- 2014: 1 (25.1-), 2 (25.2-), 3 (25.3-), 4 (25.4-), 5 (25.5-), 6 (25.6-), 7 (25.7-), 8 (25.8-), 9 (25.9-), 10 (25.10-), 11 (25.11-), 12 (25.12-)
- 2013: 1 (25.1-), 2 (25.2-), 3 (25.3-), 4 (25.4-), 5 (25.5-), 6 (25.6-), 7 (25.7-), 8 (25.8-), 9 (25.9-), 10 (25.10-), 11 (25.11-), 12 (25.12-)
- 2012: 1 (28.1-), 2 (28.2-), 3 (28.3-), 4 (28.4-), 5 (28.5-), 6 (28.6-), 7 (28.7-), 8 (28.8-), 9 (28.9-), 10 (28.10-), 11 (28.11-), 12 (28.12-)
- 2011: 1 (10.1-), 2 (10.2-), 3 (31.3-), 4 (29.4-), 5 (31.5-), 6 (30.6-), 7 (29.7-), 8 (31.8-), 9 (30.9-), 10 (31.10-), 11 (30.11-), 12 (29.12-)
- 2010: 1 (10.1-), 2 (10.2-), 3 (10.3-), 4 (10.4-), 5 (10.5-), 6 (10.6-), 7 (10.7-), 8 (10.8-), 9 (10.9-), 10 (10.10-), 11 (10.11-), 12 (10.12-)
- 2009: 1 (10.1-), 2 (10.2-), 3 (10.3-), 4 (10.4-), 5 (10.5-), 6 (10.6-), 7 (10.7-), 8 (10.8-), 9 (10.9-), 10 (10.10-), 11 (10.11-), 12 (10.12-)
- 2008: 1 (5.1-), 2 (5.2-), 3 (5.3-), 4 (5.4-), 5 (5.5-), 6 (5.6-), 7 (5.7-), 8 (5.8-), 9 (5.9-), 10 (5.10-), 11 (5.11-), 12 (5.12-)
- 2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
- 2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
- 2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
- 2004: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-), príloha (31.12-)
- 2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
- 2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
- 2001: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
- 2000: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
- 1999: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
- 1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-), suppl. 1 (31.12-), suppl. 2 (31.12-)
- 1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-), suppl. 1 (31.12-)
- 1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
- WHO drug information . 2018. Vol. 32, no. 2 - s. 187-398 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
- Odkazy
- PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
- WHO drug information . 2018. Vol. 32, no. 1 - s. 1-186 [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
- Odkazy
- PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
- Evaluation of certain veterinary drug residues in food : eighty-fifth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - Geneva : World Health Organization , c2018 - x, 150 s. (WHO technical report series; 1008) ISBN 978-92-4-121017-1 [1, z toho voľných 1]
- WHO Expert Committee on Biological Standardization : sixty-eighth report - Geneva : World Health Organization , c2018 - xvi, 380 s. (WHO technical report series; 1011) ISBN 978-92-4-121020-1 [1, z toho voľných 1]
- WHO Expert Consultation on Rabies : third report - Geneva : World Health Organization , c2018 - viii, 183 s. (WHO technical report series; 1012) ISBN 978-92-4-121021-8 [1, z toho voľných 1]
- Mental health atlas 2017 - Geneva : World Health Organization , 2018 - v, 62 s. ISBN 978-92-4-151401-9 [1, z toho voľných 1]
- WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations : fifty-second report - Geneva : World Health Organization , c2018 - xi, 406 s. (WHO technical report series; 1010) ISBN 978-92-4-121019-5 [1, z toho voľných 1]
- WHO Expert Committee on Drug Dependence : thirty-ninth report - Geneva : World Health Organization , c2018 - viii, 48 s. (WHO technical report series; 1009) ISBN 978-92-4-121018-8 [1, z toho voľných 1]