Number of the records: 1
Evaluation of reproduction traits selects herds of Slovak Simmental cattle
SYS 134236 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20151112134647.9 007 ta 008 151112s2015----rm-----e-a----100-0-eng-d 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a rm $c RO 080 $a 636.2 $2 2001 080 $a 636.082.453.5 $2 2001 080 $a 636.082.454.2 $2 2001 080 $a 636.082 $2 2001 080 $a 636.2.034 $2 2001 080 $a 637.1 $2 2001 080 $a 613.287 $2 2001 080 $a 591.146 $2 2001 080 $a 338.3 $2 2001 080 $a 004.42SAS $2 2001 245 00
$a Evaluation of reproduction traits selects herds of Slovak Simmental cattle / $c Jozef Bujko ... [et al.] 650 07
$7 spu_us_auth*0250647 $a rozmnožovanie hospodárskych zvierat $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0250383 $a hovädzí dobytok $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0340727 $a umelá inseminácia $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0251472 $a plodnosť hospodárskych zvierat $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0250384 $a dojnice $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0250429 $a mlieko $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0252495 $a produkcia $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0347258 $a SAS (softvér) $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0017774 $a Bujko, Jozef, $d 1974- $u SPUFAP10 $4 aut $9 20 $X 1546 700 1-
$7 spu_us_auth*0014305 $a Trakovická, Anna, $d 1954- $u SPUFAP10 $4 aut $9 20 $X 1348 700 1-
$7 spu_us_auth*0014937 $a Candrák, Juraj, $d 1961- $u SPUFAP10 $4 aut $9 20 $X 1346 700 1-
$7 spu_us_auth*0013941 $a Žitný, Július, $d 1958- $u SPUFAP10 $4 aut $9 20 $X 358 700 1-
$7 spu_us_auth*0019202 $a Hrnčár, Cyril, $d 1973-2024 $u SPUFAP11 $9 20 $4 aut $X 1499 773 0-
$w spu_us_epca*132326 $t Scientific conferences Banat´s university of agricultural sciences and veterinary medicine $b 1st ed. $h 240 s. $x 2343-9459 $7 m2am $a Scientific conferences Banat´s university of agricultural sciences and veterinary medicine $d Timişoara : Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2015 $g S. 203
Number of the records: 1