Number of the records: 1
The effect of bee drone brood on the motility and viability of stallion spermatozoa-an in vitro study
SYS 166830 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20250203150342.6 007 ta 008 240814s2024----xxua---e-n----000-0-eng-d 024 $a 10.1007/s11626-024-00918-y $2 doi 024 $a 001350884800004 $2 CCC 024 $a 001228528700001 $2 WoS 024 $a 2-s2.0-85193756305 $2 Scopus 035 $a biblio/1202278 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xxu $c US 080 $a 591.463.11 $2 2001 080 $a 611.013.1 $2 2001 080 $a 612.616.2 $2 2001 080 $a 591.463.11:57.02 $2 2001 080 $a 636.1.054 $2 2001 080 $a 599.723.2 $2 2001 080 $a (048.8) $2 2001 080 $a 616.697 $2 2001 080 $a 638.154 $2 2001 245 04
$a The effect of bee drone brood on the motility and viability of stallion spermatozoa-an in vitro study / $c Michal Lenický ... [et al.] 300 $b ilustr., tab. 500 $a Vydané v rámci projektu VEGA 1/0698/22, VEGA 1/0304/23, APVV-16-0289, APVV-21-0168, KEGA 035SPU-4/2023, Drive4SIFood 313011V336, 313011U414 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0340095 $a spermie $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0035850 $a životaschopnosť spermií $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0348917 $a žrebce $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0347120 $a včelí plod $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0403047 $a neplodnosť mužov $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0030507 $a štúdie $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0426201 $a Lenický, Michal, $d 1997- $u SPUFBP30 $4 aut $9 6,76 $z K $z H $X 64684 700 1-
$7 spu_us_auth*0444809 $a Sidor, Ewelina $9 6,66 $4 aut 700 1-
$7 spu_us_auth*0426197 $a Dianová, Lucia, $d 1996- $u SPUFBP30 $4 aut $9 6,66 $X 64673 700 1-
$7 spu_us_auth*0397056 $a Tirpák, Filip, $d 1991- $4 aut $9 6,66 $X 36338 700 1-
$7 spu_us_auth*0408950 $a Štefunková, Nikola, $d 1994- $u SPUFBP30 $4 aut $9 6,66 $X 54740 700 1-
$7 spu_us_auth*0371616 $a Dżugan, Małgorzata $4 aut $9 6,66 700 1-
$7 spu_us_auth*0402886 $a Halo, Marko, $d 1993- $u SPUFBP30 $4 aut $9 6,66 $X 52317 700 1-
$7 spu_us_auth*0013977 $a Halo, Marko, $d 1967- $u SPUFAP32 $4 aut $9 6,66 $X 1351 700 1-
$7 spu_us_auth*0352790 $a Slanina, Tomáš, $d 1986- $u SPUFBP30 $4 aut $9 6,66 $X 26194 700 1-
$7 spu_us_auth*0423922 $a Urban, Iveta, $d 1988- $u SPUFBP30 $4 aut $9 6,66 $X 72687 700 1-
$7 spu_us_auth*0426193 $a Bažány, Denis, $d 1996- $u SPUFBP30 $4 aut $9 6,66 $X 64668 700 1-
$7 spu_us_auth*0381147 $a Greń, Agnieszka, $d 1970- $4 aut $9 6,66 700 1-
$7 spu_us_auth*0080697 $a Roychoudhury, Shubhadeep $4 aut $9 6,66 700 1-
$7 spu_us_auth*0438266 $a Schneir, Eric Rendón $4 aut $9 6,66 700 1-
$7 spu_us_auth*0019399 $a Massanyi, Peter, $d 1968- $u SPUFBP30 $4 aut $9 6,66 $X 1345 773 0-
$w spu_us_epca*166827 $t In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal $x 1071-2690 $7 nnas $d New York : Springer $g Vol. 60, iss. 6 (2024), s. 596-608 856 4-
$u https://doi.org/10.1007/s11626-024-00918-y
Number of the records: 1