Počet záznamov: 1
Phytochemical composition and biopesticidal potential of Pinus mugo Turra essential oil
SYS 165458 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-NiSPK 005 20250507143915.9 007 ta 008 240219s2024----ne-a---e-n----000-0-eng-d 024 $a 10.1016/j.indcrop.2023.118019 $2 doi 024 $a 001164536400001 $2 CCC 024 $a 001164536400001 $2 WoS 024 $a 2-s2.0-85182025079 $2 Scopus 035 $a biblio/1142278 $2 CREPC2 040 $a NI001 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a ne $c NL 080 $a 547.913 $2 2008 080 $a 581.135.5 $2 2008 080 $a 581.192 $2 2008 080 $a 632.95:632.937 $2 2001 245 00
$a Phytochemical composition and biopesticidal potential of Pinus mugo Turra essential oil / $c Ivanka B. Semerdjieva ... [et al.] 300 $b ilustr., tab. 504 $a Bibliografické odkazy 650 07
$7 spu_us_auth*0044373 $a borovica horská $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0024523 $a éterické oleje $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0410970 $a fytochemické látky $2 NI001PH 650 07
$7 spu_us_auth*0378637 $a biopesticídy $2 NI001PH 700 1-
$7 spu_us_auth*0414249 $a Semerdjieva, Ivanka B. $4 aut $9 12 700 1-
$7 spu_us_auth*0414248 $a Zheljazkov, Valtcho D. $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0433278 $a Cantrell, Charles L $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0442877 $a Koleva-Valkova, Lyubka $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0419844 $a Maneva, Vasilena $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0414251 $a Radoukova, Tzenka $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0020126 $a Astatkie, Tess $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0017758 $a Kačániová, Miroslava, $d 1971- $u SPUFZK32 $4 aut $9 8 $X 1573 700 1-
$7 spu_us_auth*0443545 $a Slavov, Slavtcho B. $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0442876 $a Atanasova, Dita $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0177037 $a Borisová, Andrea $4 aut $9 8 700 1-
$7 spu_us_auth*0433279 $a Borisová, Daniela $4 aut $9 8 773 0-
$w spu_us_epca*161768 $t Industrial Crops and Products $p Ind. Crop. Prod. $x 0926-6690 $7 nnas $d Amsterdam Elsevier, $g Vol. 209 (2024), art. no. 118019, [17] s. 856 4-
$u https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.118019
Počet záznamov: 1