Search results

Records found: 2  
Your query: Corporate name = "Nacional'na Akademija Nauk Ukrajiny Instytut Fiziologiji im O O Bogomol'cja"
  1. Sign.C 2518
    TitleFiziologičnyj žurnal
    Subtitlenaukovo-teoretičnyj žurnal
    Corporation Nacional'na Akademija Nauk Ukrajiny. Instytut Fiziologiji im. O. O. Bogomol'cja
    ISSN0201-8489
    Year, No.Zv.: Tom 42 no. 1-6 (samostatné stránkovanie) (1996)
    Periodicityobmesačník
    Issue dataKyjiv : Instytut fiziolohiji im. O. O. Bohomol'cja , 1996
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
    systematics612 * 591.1 * 581.1
    Subj. Headings fyziológia
    Key TitleFiziologičnyj žurnal
    Key Title AbbreviationFiziol. žurn. (Kyjiv)
    LanguageUkrainian, English
    CountryUkraine
    Copy count1, currently available 0, at library only 1
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
    journal

    journal

                               
    Call numberLocationSublocationInfo
    C 2518
    sklad Rovinka - časopisy
    In-Library Use Only
  2. Sign.C 2518
    TitleFiziologičnyj žurnal
    Subtitlenaukovo-teoretyčnyj žurnal
    Corporation Nacional'na Akademija Nauk Ukrajiny. Instytut Fiziologiji im. O. O. Bogomol'cja
    ISSN0201-8489
    Periodicityobmesačník
    Issue dataKyjiv : Instytut fiziolohiji im. O. O. Bohomol'cja
    IndexovanéIndex medicus/MEDLINE
    NoteDo r. 2008 vydávala Naukova dumka, Kyjiv
    Numbers2017: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 6 (20.11-)
    2016: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 6 (20.11-)
    2015: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
    2014: 1 (25.2-), 2 (25.4-), 3 (25.6-), 4 (25.8-), 5 (25.10-), 6 (25.12-)
    2013: 1 (25.2-), 2 (25.4-), 3 (25.6-), 4 (25.8-), 5 (25.10-), 6 (25.12-)
    2012: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2011: 1 (28.2-), 2 (29.4-), 3 (30.6-), 4 (31.8-), 5 (31.10-), 6 (29.12-)
    2010: 1 (10.2-), 2 (10.4-), 3 (10.6-), 4 (10.8-), 5 (10.10-), 6 (10.12-)
    2009: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (2.5-), 4 (2.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    1999: 1-2 (1.1-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1998: 1-2 (1.1-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5-6 (29.8-)
    1997: 1-2 (1.1-), 3-4 (1.5-), 5-6 (29.8-)
    1996: 1-2 (1.1-), 3-4 (30.4-), 5-6 (28.8-)
    systematics612 * 591.1 * 581.1
    Subj. Headings fyziológia
    Before asFiziologičeskij žurnal. - Kijiv : Naukova dumka, -1993
    Key Title AbbreviationFiziol. žurn. (Kyjiv)
    URLwww.biph.kiev.ua/journals.html
    LanguageUkrainian
    CountryUkraine
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    journal

    journal



  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.