Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^sllk_un_auth k0001268 xszp^"
  1. journal

    journal

  2. C 1888
    Referátový výběr z gastroenterologie  - Praha  : Národní lékařská knihovna . štvrťročník  ISSN 0034-2742
    Roky odberu
    1970-1971, 1979-1981, 1983, 1985, 1987-1997
    Numbers
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    journal

    journal

  3. C 1886
    Referátový výběr z chirurgie  - Praha  : Národní lékařská knihovna . obmesačník  ISSN 0034-2696
    Roky odberu
    1970-1971, 1979-1982, 1987-2000
    Numbers
    2000: 1 (31.1-), 2 (31.3-), 3-4 (31.5-), 5-6 (30.11-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4-5 (30.6-), 6 (28.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4-5 (30.6-), 6 (28.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4-5 (30.6-), 6 (28.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4-5 (29.6-), 6 (27.10-)
    journal

    journal

  4. C 1469
    Referátový výběr z chorob infekčních  - Praha  : Národní lékařská knihovna . štvrťročník  ISSN 0034-270X
    Roky odberu
    1962-1974, 1979-1982, 1987-1999
    Numbers
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    journal

    journal

  5. C 1470
    Referátový výběr z kardiologie  - Praha  : Národní lékařská knihovna . obmesačník  ISSN 0139-6536
    Roky odberu
    1962-1965, 1972-1973, 1979-2000
    Numbers
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.5-), 3-4 (30.8-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4-5 (30.6-), 6 (28.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4-5 (30.6-), 6 (28.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4-5 (30.6-), 6 (28.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4-5 (29.6-), 6 (27.10-)
    journal

    journal

  6. C 2956
    Referátový výběr z lékárenství  - Praha  : Národní lékařská knihovna . obmesačník  ISSN 0034-2777
    Roky odberu
    1974-1996
    Numbers
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    journal

    journal

  7. C 658
    Referátový výběr z neurologie  - Praha  : Národní lékařská knihovna . štvrťročník  ISSN 0034-2793
    Roky odberu
    1970-1974, 1979-2000
    Numbers
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3-4 (1.7-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    journal

    journal

  8. C 1889
    Referátový výběr z oftalmologie  - Praha  : Národní lékařská knihovna . štvrťročník  ISSN 0034-2807
    Roky odberu
    1970-1971, 1977, 1979, 1981-1982, 1986-2000
    Numbers
    2000: 1 (31.1-), 2 (30.4-), 3 (31.7-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    journal

    journal

  9. C 1196
    Referátový výběr z pediatrie  - Praha  : Národní lékařská knihovna . obmesačník  ISSN 0034-2858
    Roky odberu
    1959, 1966-1967, 1973-1975, 1978-1982, 1984, 1987-2000
    Numbers
    2000: 1 (31.1-), 2 (31.3-), 3 (31.5-), 4-5 (31.7-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4-5 (30.6-), 6 (28.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4-5 (30.6-), 6 (28.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4-5 (30.6-), 6 (28.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4-5 (29.6-), 6 (27.10-)
    journal

    journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.