Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1.  

    C 3017
    Knižnica : revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov, biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych pamiatok  - Martin  : Slovenská národná knižnica . Mesačník  ISSN 1335-7026
    Roky odberu
    2000-2013
    Čísla
    2013: 2 (20.2-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11-12 (20.11-)
    2012: 1 (28.1-), 2 (28.2-), 3 (28.3-), 4 (28.4-), 5 (28.5-), 6 (28.6-), 7-8 (28.7-), 9 (28.9-), 10 (28.10-), 11-12 (28.11-)
    2011: 1 (31.1-), 2 (28.2-), 3 (31.3-), 4 (30.4-), 5 (31.5-), 6 (30.6-), 7-8 (31.7-), 9 (30.9-), 10 (31.10-), 11-12 (30.11-)
    2010: 1 (1.1-), 2-3 (1.2-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11-12 (1.11-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4-5 (1.4-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11-12 (1.11-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6-7 (1.6-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11-12 (1.11-)
    2007: 1 (1.1-), 2-3 (31.1-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11-12 (28.10-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3-4 (2.3-), 5 (1.5-), 6-7 (31.5-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11-12 (28.10-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5-6 (1.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2004: 1-2 (1.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11-12 (27.10-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6-7 (31.5-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11-12 (28.10-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11-12 (28.10-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11-12 (28.10-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.7-)
    časopis

    časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.