Number of the records: 1
Evaluation of mechanical properties and hemocompatibility of open cell iron foams with polyethylene glycol coating
SYS 0034187 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20241003111525.2 017 $a 10.1016/j.apsusc.2019.144634 017 $2 DOI 035 $a biblio/165637 035 $2 CREPC2 100 $a 20200430d llllm y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a NL 200 1-
$a Evaluation of mechanical properties and hemocompatibility of open cell iron foams with polyethylene glycol coating $f Renáta Oriňaková, Radka Gorejová, Zuzana Orságová Králová, Lucia Haverová, Andrej Oriňak, Iveta Maskaľová, Miriam Kupková, Miroslav Džupon, Matej Baláž, Monika Hrubovčáková, Tibor Sopčák, Anton Zubrik, Michal Oriňak 463 -1
$1 001 uvlk_un_cat*0022208 $1 011 $a 0169-4332 $1 200 1 $a Applied Surface Science $v Vol. 505, no. (2020), art.no. 144634, p. [1-12] 700 -1
$3 uvlk_un_auth*p0013078 $a Oriňaková $b Renáta $4 070 $9 20 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012169 $a Gorejová $b Radka $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012171 $a Králová $b Zuzana Orságová $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012168 $a Haverová $b Lucia $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009712 $a Oriňak $b Andrej $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011964 $a Maskaľová $b Iveta $f 1974- $p UVLFKVDCZ $4 070 $9 5 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0007722 $a Kupková $b Miriam $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0014615 $a Džupon $b Miroslav $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0007857 $a Baláž $b Matej $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0003955 $a Hrubovčáková $b Monika $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0005124 $a Sopčák $b Tibor $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0014616 $a Zubrik $b Anton $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0014617 $a Oriňak $b Michal $4 070 $9 5 801 -0
$a SK $b KE304 $c 20200430 $g AACR2
Number of the records: 1