Number of the records: 1
Diversity analysis of Hucul horse population based on molecular genetic data
SYS 0010413 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20140922135712.6 100 $a 20100315d łłłłm y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a SK 200 1-
$a Diversity analysis of Hucul horse population based on molecular genetic data $f R. Židek, D. Jakabová, J. Trandžík, Barbara Gralak, M. Burócziová, Ján Buleca, ml., Á. Maróti-Agóts, Peter Massanyi, Josef Dvořák, Jan Řiha, László Zöldág 463 -1
$1 001 uvlk_un_cat*0009746 $1 011 $a 0025-004X $1 200 1 $a Magyar Allatorvosok Lapja $v Vol. 131, č. 11 (2009), s. 685-691 700 -1
$3 uvlk_un_auth*0000292 $a Židek $b Radoslav $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012980 $a Jakabová $b Daniela $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011908 $a Trandžík $b Jozef $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002687 $a Gralak $b Barbara $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0000207 $a Burócziová $b Mónika $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011851 $a Buleca $b Ján $p UVLBGZ $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002286 $a Maróti-Agóts $b Ákos $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011457 $a Massanyi $b Peter $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002688 $a Dvořák $b Josef $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002689 $a Řiha $b Jan $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012986 $a László $b Zöldág $4 070 801 -0
$a SK $b KE304 $c 20100315 $g AACR2
Number of the records: 1