Number of the records: 1
Pharmacological activation of estrogen receptors-alpha and -beta differentially modulates keratinocyte differentiation with functional impact on wound healing
SYS 0040746 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20221118104416.1 100 $a 20221118d łłłłm y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a GR 200 1-
$a Pharmacological activation of estrogen receptors-alpha and -beta differentially modulates keratinocyte differentiation with functional impact on wound healing $f Vlasta Peržeľová, František Sabol, Tomáš Vasilenko, Martin Novotný, Ivan Kováč, Martin Slezák, Ján Ďurkáč, Martin Hollý, Martina Bago Pilátová, Pavol Szabó, Lenka Varinská, Zuzana Čriepoková, Tomáš Kučera, Herbert Kaltner, Sabine André, Hans-Joachim Gabius, Pavel Mučaji, Karel Smetana, Peter Gál 300 $a Zaregistrované na základe Crepc1: UK.Bratislava.vtls000313649 463 -1
$1 001 uvlk_un_cat*0026868 $1 011 $a 1107-3756 $1 200 1 $a International Journal of Molecular Medicine $v Vol. 37, no. 1 (2016), p. 21-28 700 -1
$3 uvlk_un_auth*0003461 $a Peržeľová $b Vlasta $f 1981- $p UVLFKPAPF $4 070 $9 10 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002561 $a Sabol $b František $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0001138 $a Vasilenko $b Tomáš $f 1985- $p UVLFKPAPFPA $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002728 $a Novotný $b Martin $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0013308 $a Kováč $b Ivan $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002929 $a Slezák $b Martin $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0004703 $a Ďurkáč $b Ján $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0000745 $a Hollý $b Martin $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012497 $a Bago Pilátová $b Martina $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002936 $a Szabó $b Pavol $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002571 $a Varinská $b Lenka $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002434 $a Čriepoková $b Zuzana $f 1984- $p UVLFKPAPF $4 070 $9 5 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0019002 $a Kučera $b Tomáš $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0003891 $a Kaltner $b Herbert $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0003890 $a André $b Sabine $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0003892 $a Gabius $b Hans-Joachim $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0004326 $a Mučaji $b Pavel $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0000769 $a Smetana $b Karel $4 070 $9 5 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0013459 $a Gál $b Peter $4 070 $9 5 801 -0
$a SK $b KE304 $c 20221118 $g AACR2
Number of the records: 1