Number of the records: 1
Výskyt vektorov pôvodcov katarálnej horúčky oviec na Slovensku
SYS 0014189 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20111217122448.4 100 $a 20111014d łłłłm y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Výskyt vektorov pôvodcov katarálnej horúčky oviec na Slovensku $f Alica Kočišová, Zuzana Lacková, Adela Sarvašová, Valéria Letková, Jozef Bíreš 463 -1
$1 001 uvlk_un_cat*0014121 $1 011 $a 1335-1907 $1 200 1 $a Infovet $v Roč. 18, č. 3 (2011), s. 103-106 700 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009304 $a Kočišová $b Alica $f 1962- $p UVLK $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0012800 $a Lacková $b Zuzana $f 1978- $p UVLK $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0002500 $a Sarvašová $b Adela $f 1985- $p UVLK $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009562 $a Letková $b Valéria $f 1946- $p UVLK $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011025 $a Bíreš $b Jozef $f 1956- $p UVLK $4 070 801 -0
$a SK $b KE304 $c 20111014 $g AACR2
Number of the records: 1