Number of the records: 1  

Magyar Állatorvosok Lapja

  1. TitleMagyar Állatorvosok Lapja
    Notemesačník
    ISSN0025-004X
    Catal.org.KE304
    Periodicitymesačník
    StatusAccepted
    ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    Numbers2019: 6, 7, 8, 9, 10, 11
    2015: 9
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2008: suppl. II, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2007: 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2004: 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2003: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2002: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2001: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1
    2000: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 1
    1999: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1
    1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1996: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1995: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1994: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1993: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1992: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1991: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1990: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1989: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1988: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    Document kindčasopisy
    Databasexszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    unrecognised

    unrecognised

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.