Number of the records: 1
The effect of amorphous and crystal sodium warfarin and its content uniformity on bioequivalence of tablets
SYS 0030253 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20250715115014.3 017 $a 10.1016/j.ejps.2018.09.022 017 $2 DOI 035 $a biblio/102245 035 $2 CREPC2 100 $a 20181013d łłłłm y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a SK 200 1-
$a The effect of amorphous and crystal sodium warfarin and its content uniformity on bioequivalence of tablets $d Vplyv amorfnej a kryštalickej formy sodnej soli warfarínu a jej obsahová rovnorodosť na bioekvivalenciu $f Aleš Franc, Jan Muselík, Jiří Zeman, Ivana Lukášová, Slavomír Kurhajec, Eva Bartoníčková, Lucie Galvánková, Filip Mika, Martin Dominik, David Vetchý 463 -1
$1 001 uvlk_un_cat*0030250 $1 011 $a 0928-0987 $1 200 1 $a European Journal of Pharmaceutical Sciences $v Vol. 125, č. 1(2018), s. 120-129 700 -1
$3 uvlk_un_auth*0006584 $a Franc $b Aleš $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0006588 $a Muselík $b Jan $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*p0004771 $a ZEMAN $b J. $9 10 $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012404 $a Lukášová $b Ivana $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0004831 $a Kurhajec $b Slavomír $f 1987- $p UVLFFT $4 070 $9 10 $T Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012405 $a Bartoníčková $b Eva $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012406 $a Galvánková $b Lucie $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012407 $a Mika $b Filip $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012408 $a Dominik $b Martin $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0006583 $a Vetchý $b David $4 070 $9 10 801 -0
$a SK $b KE304 $c 20181013 $g AACR2
Number of the records: 1