Number of the records: 1
Optimization of CE-MS method for amino acids analysis
SYS 0031590 LBL 00000naa^^22^^^^^^^^450 005 20200128160845.9 100 $a 20190504d łłłłm y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a CZ 200 1-
$a Optimization of CE-MS method for amino acids analysis $d Optimalizácia CE-MS metódy na analýzu aminokyselín $f Juraj Piešťanský, Katarína Maráková, Jaroslav Galba, Dominika Olešová, Branislav Kováčech, Andrej Kováč, Peter Mikuš 463 -1
$1 001 uvlk_un_cat*0030249 $1 010 $a 978-80-7305-806-7 $1 200 1 $a 47th Conference Synthesis and Analysis of Drugs, 12.-14.9.2018, Brno, Česko $e Book of Abstracts $v S. 72 $1 205 $a 1. vyd. $1 210 $a Brno $c VFU $d 2018 $1 710 12 $3 uvlk_un_auth*0012410 $a Synthesis and Analysis of Drugs $d 47. $e Brno, Česko $f 12.-14.9.2018 700 -1
$3 uvlk_un_auth*0013003 $a Piešťanský $b Juraj $4 070 $9 40 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0013230 $a Maráková $b Katarína $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0011232 $a Galba $b Jaroslav $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0012232 $a Olešová $b Dominika $9 10 $4 070 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0004330 $a Kováčech $b Branislav $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0003913 $a Kováč $b Andrej $4 070 $9 10 701 -1
$3 uvlk_un_auth*0013002 $a Mikuš $b Peter $4 070 $9 10 801 -0
$a SK $b KE304 $c 20190504 $g AACR2
Number of the records: 1