Number of the records: 1
Jarná škola doktorandov 2024
SYS 0044931 LBL 00000nam^^22^^^^^^^^450 005 20241119100253.0 010 $a 978-80-574-0329-6 100 $a 20241119d2024 m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 106 $a r 200 1-
$a Jarná škola doktorandov 2024 $d Zborník príspevkov z 10. ročníka $f ed. Monika Halánová $g rec. Markéta Andričíková, Michaela Bačovčinová, Anna Birková, Jana Borzová, Peter Čopko, Kinga Dedinská, Jaroslav Dolný, Tomáš Dvorský, Patrícia Fogelová, Richard Geffert, Radka Gorejová, Vladimír Haň, Miloš Jakubčin, Ladislav Janovec, Štefan Jusko, Nikolas Király, Ivan Králik, Miriam Kupková, Vladimír Lichner, Ladislav Lovaš, Soňa Lovašová, Peter Ľuptáčik, Tomas Madaras, Mária Mareková, Peter Molitoris, Alexander Onufrák, Natália Pipová, Michal Stanko, Róbert Stojka, Milan Sudzina, René Šebeňa, Martina Šemeláková, Dominik Šoltys, Ivana Špaková, Erik Štenpien, Lukáš Šutor, Róbert Tarasenko, Zuzana Tokárová, Veronika Tóthová, Rastislav Varhač, Anna Vartašová, Oliver Zajac, Martina Zavacká, Milica Želinská, Jana Žuľová 210 $a Košice $c UPJŠ $d 2024 215 $a 340 s. $c online 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0009131 $a Halánová $b Monika $4 340 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021735 $a Andričíková $b Markéta $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021736 $a Bačovčinová $b Michaela $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0001546 $a Birková $b Anna $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021737 $a Borzová $b Jana $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021738 $a Čopko $b Peter $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0012822 $a Dedinská $b Kinga $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021739 $a Dolný $b Jaroslav $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021740 $a Dvorský $b Tomáš $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021741 $a Fogelová $b Patrícia $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021742 $a Geffert $b Richard $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0012169 $a Gorejová $b Radka $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021743 $a Haň $b Vladimír $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021744 $a Jakubčin $b Miloš $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0009964 $a Janovec $b Ladislav $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021745 $a Jusko $b Štefan $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021225 $a Király $b Nikolas $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021746 $a Králik $b Ivan $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0007722 $a Kupková $b Miriam $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021747 $a Lichner $b Vladimír $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021748 $a Lovaš $b Ladislav $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021749 $a Lovašová $b Soňa $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0017401 $a Ľuptáčik $b Peter $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021750 $a Madaras $b Tomas $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0011961 $a Mareková $b Mária $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021751 $a Molitoris $b Peter $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021752 $a Onufrák $b Alexander $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0011032 $a Pipová $b Natália $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*p0010259 $a Stanko $b Michal $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021753 $a Stojka $b Róbert $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021754 $a Sudzina $b Milan $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021755 $a Šebeňa $b René $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0010590 $a Šemeláková $b Martina $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021756 $a Šoltys $b Dominik $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021757 $a Špaková $b Ivana $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021758 $a Štenpien $b Erik $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021759 $a Šutor $b Lukáš $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0013393 $a Tarasenko $b Róbert $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021760 $a Tokárová $b Zuzana $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021761 $a Tóthová $b Veronika $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0010164 $a Varhač $b Rastislav $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021762 $a Vartašová $b Anna $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021763 $a Zajac $b Oliver $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021764 $a Zavacká $b Martina $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021765 $a Želinská $b Milica $4 675 702 -1
$3 uvlk_un_auth*0021766 $a Žuľová $b Jana $4 675 710 1-
$3 uvlk_un_auth*0021767 $a Jarná škola doktorandov 2024 $d 10. $e Stará Lesná, Slovensko $f 4.-6.6.2024 801 -0
$a SK $b KE304 $c 20241119 $g AACR2
Number of the records: 1