Number of the records: 1  

Farmacevtyčnyj žurnal

  1. Sign.C 2789
    TitleFarmacevtyčnyj žurnal
    Par.titleFarmatsevtychnyi zhurnal
    Subtitlenaukovo-praktyčnyj recenzovanyj žurnal
    Corporation Ministerstvo ochorony zdorov'ja Ukrainy
    Ukrajina. Ukrajinska farmacevtyčna akademija
    Nacional'nyj farmacevtyčnyj universitet, Charkiv, Ukraina
    Ministerstvo ochorony zdorov'ja Ukrajiny. Nacional'nyj farmacevtyčnyj universitet. Deržavnyj naukovyj centr likars'kych zasobiv i medičnoji produkciji, Charkiv, Ukraina
    Ministerstvo ochorony zdorov'ja Ukrajiny. Nacional'nyj farmacevtyčnyj universitet. Deržavnyj ekspertnyj centr MOZ Ukrajiny, Charkiv, Ukrajina
    ISSN0367-3057 (print)2617-9628 (online)
    PeriodicityObmesačník
    Issue dataKyjiv : Deržavnyj ekspertnyj centr MOZ Ukrajiny
    NoteDo č. 4/2010 vydávalo Zdorov'ja, Kyjiv
    Numbers2021: 1 (31.1-), 2 (31.3-), 3 (31.5-)
    2020: 1 (10.2-), 2 (10.4-), 3 (10.6-), 4 (10.8-), 5 (10.10-), 6 (10.12-)
    2019: 1 (22.2-), 2 (22.4-), 3 (22.6-), 4 (22.8-), 5 (22.10-), 6 (22.12-)
    2018: 1-2 (20.1-), 3-4 (20.5-), 5-6 (20.9-)
    2017: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3-4 (20.6-), 5-6 (20.10-)
    2016: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3-4 (20.5-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
    2015: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
    2014: 1 (25.2-), 2 (25.4-), 3 (25.6-), 4 (25.8-), 5 (25.10-), 6 (25.12-)
    2013: 1 (25.2-), 2 (25.4-), 3 (25.6-), 4 (25.8-), 5 (25.10-), 6 (25.12-)
    2012: 1 (25.2-), 2 (25.4-), 3 (25.6-), 4 (25.8-), 5 (25.10-), 6 (25.12-)
    2011: 1 (28.2-), 2 (29.4-), 3 (30.6-), 4 (31.8-), 5 (31.10-), 6 (29.12-)
    2010: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2009: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2008: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (2.5-), 4 (2.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5-6 (28.8-)
    systematics615
    Subj. Headings farmácia * farmakológia * farmakoterapia
    Key Title AbbreviationFarm. žr.
    URLhttps://pharmj.org.ua
    LanguageUkrainian
    CountryUkraine
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.