Number of the records: 1  

Hygiena

  1. Sign.C 2147
    TitleHygiena
    Subtitlečasopis pro ochranu a podporu zdraví
    Corporation Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP
    Slovenská spoločnosť hygienikov SLS
    ISSN1802-6281 (print)1803-1056 (online)
    Year, No.Roč. 39, č. 1 (1994) - roč. 48, č. 4 (2003), roč. 51, č. 1 (2006) -
    PeriodicityŠtvrťročník (od r. 1997)
    Dvojmesačník (do r. 1996)
    Issue dataPraha : Státní zdravotní ústav , 1994-2003, 2006-
    IndexovanéExcerpta medica/EMBASE; EBSCO Academic Search Ultimate; Bibliographia medica Čechoslovaca/Bibliomedica; Scopus; Bibliographia medica Slovaca/BMS (-2012, 2016-)
    NoteV priebehu vydávania sa menil názov a ISSN. - V r. 2006 vydával Tigis, do r. 2003 vydávala Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. - Do r. 1992 vychádzal pod názvom Československá hygiena. - V r. 1993 vychádzal pod názvom Česko-slovenská hygiena. - V r. 1994-2003 mal názov Hygiena. - V r. 2004-2005 zmena názvu na: Česká a slovenská hygiena, ISSN 1214-6722 s novým číslovaním ročníkov. - V r. 2006 návrat k pôvodnému názvu Hygiena s pokračovaním pôvodného číslovania ročníkov
    Numbers2023: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2022: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2021: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2020: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2019: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2018: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2017: 1 (20.2-), 2 (20.5-), 3 (20.8-), 4 (20.11-)
    2016: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2015: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2014: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (10.12-)
    2013: 1 (21.3-), 2 (26.6-), 3 (25.9-), 4 (18.12-)
    2012: 1 (23.3-), 2 (23.6-), 3 (23.9-), 4 (23.12-)
    2011: 1 (31.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (31.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2008: suppl. č. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3-4 (4.7-), suppl. 2 (31.12-), suppl. l (31.12-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), suppl. 1 (18.7-), 4 (4.10-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-), suppl. 1 (31.12-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-), suppl. (31.12-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-), supl. 2 (31.12-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    systematics613 * 614
    Subj. Headings hygiena
    Before asČeská a slovenská hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. - Praha : TIGIS, 2004-2005
    Česko-slovenská hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. - Praha : Československá lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1993
    Key TitleHygiena
    Key Title AbbreviationHygiena (Praha)
    URLhttps://hygiena.szu.cz
    www.szu.cz/svi/hygiena
    www.cls.cz
    LanguageCzech, Slovak, English
    CountryCzech Republic
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.