Number of the records: 1  

Rehabilitácia

  1. Sign.C 1613
    TitleRehabilitácia
    Subtitlevedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie
    Corporation Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
    ISSN0375-0922
    Year, No.Roč. 1 (1963) -
    PeriodicityŠtvrťročník
    Issue dataBratislava : LIEČREH
    IndexovanéBibliographia medica Slovaca/BMS (1997-); Excerpta medica/EMBASE; Index medicus/MEDLINE; Scopus; Slovenská národná bibliografia/SNB
    NoteVariabilný podnázov. - Na obale č. 2/2013 názov v češtine: Rehabilitace
    Numbers2024: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-)
    2023: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2022: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2021: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2020: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2019: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2018: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2017: 1 (20.2-), 2 (20.5-), 3 (20.8-), 4 (20.11-)
    2016: 1 (20.1-), 2 (20.4-), 3 (20.7-), 4 (20.10-)
    2015: 1 (30.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (30.12-)
    2014: 1 (30.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (30.12-)
    2013: 1 (21.3-), 2 (26.6-), 3 (26.9-), 4 (18.12-)
    2012: 1 (28.3-), 2 (28.6-), 3 (28.9-), 4 (28.12-)
    2011: 1 (31.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (31.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (3.7-), 4 (3.10-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-), 5 (31.12-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    systematics615.8
    Subj. Headings rehabilitácia
    Key TitleRehabilitácia
    Key Title AbbreviationRehabilitácia
    URLwww.rehabilitacia.sk
    LanguageSlovak, Czech
    CountrySlovak Republic
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.