Number of the records: 1  

Ultrasound in obstetrics and gynecology

  1. Sign.C 2778
    TitleUltrasound in obstetrics and gynecology
    Subtitlethe official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
    Corporation International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
    ISSN0960-7692 (print)1469-0705 (online)
    PeriodicityMesačník (od r. 2009)
    13x ročne (v r. 2004-2008)
    Mesačník (v r. 1995-2003)
    Dvojmesačník (do r. 1994)
    Issue dataChichester, U.K. : John Wiley & Sons
    IndexovanéCurrent contents/Clinical medicine; Excerpta medica/EMBASE; Index medicus/MEDLINE; Science citation index; Scopus
    NoteV r. 2013 len č. 1 (dar). - Predchádzajúci vydavateľ: Blackwell Science, Chichester
    Numbers2024: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-)
    2023: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 6 (20.6-), 1 (20.7-), 2 (20.8-), 3 (20.9-), 4 (20.10-), 5 (20.11-), 6 (20.12-)
    2022: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 1 (20.7-), 2 (20.8-), 3 (20.9-), 4 (20.10-), 5 (20.11-), 6 (20.12-)
    2021: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 1 (20.7-), 2 (20.8-), 3 (20.9-), 4 (20.10-), 5 (20.11-), 6 (20.12-)
    2020: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 1 (20.7-), 2 (20.8-), 3 (20.9-), 4 (20.10-), 5 (20.11-), 6 (20.12-)
    2019: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 1 (20.7-), 2 (20.8-), 3 (20.9-), 4 (20.10-), 5 (20.11-), 6 (20.12-)
    2018: 1 (15.1-), 2 (15.2-), 3 (15.3-), 4 (15.4-), 5 (15.5-), 6 (15.6-), 1 (15.7-), 2 (15.8-), 3 (15.9-), 4 (15.10-), 5 (15.11-), 6 (15.12-)
    2017: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 1 (20.7-), 2 (20.8-), 3 (20.9-), 4 (20.10-), 5 (20.11-), 6 (20.12-)
    2016: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 1 (20.7-), 2 (20.8-), 3 (20.9-), 4 (20.10-), 5 (20.11-), 6 (20.12-)
    2015: 1 (30.1-), 2 (28.2-), 3 (30.3-), 4 (30.4-), 5 (30.5-), 6 (30.6-), 1 (30.7-), 2 (30.8-), 3 (30.9-), 4 (30.10-), 5 (30.11-), 6 (30.12-)
    2014: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 1 (20.7-), 2 (20.8-), 3 (20.9-), 4 (20.10-), 5 (20.11-), 6 (20.12-)
    2013: 1 (30.1-)
    2012: 1 (30.1-), 2 (29.2-), 3 (30.3-), 4 (30.4-), 5 (30.5-), 6 (30.6-), 1 (30.7-), 2 (30.8-), 3 (30.9-), 4 (30.10-), 5 (30.11-), 6 (30.12-)
    2011: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (30.3-), 4 (28.4-), 5 (30.5-), 6 (29.6-), 1 (28.7-), 2 (30.8-), 3 (27.9-), 4 (26.10-), 5 (29.11-), 6 (29.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 1 (1.7-), 2 (1.8-), 3 (1.9-), 4 (1.10-), 5 (1.11-), 6 (1.12-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 1 (1.7-), 2 (1.8-), 3 (1.9-), 4 (1.10-), 5 (1.11-), 6 (1.12-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 1 (1.7-), 2 (1.8-), 4 (1.10-), 5 (1.11-), 6 (1.12-), 7 (30.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (29.1-), 3 (26.2-), 4 (26.3-), 5 (23.4-), 6 (21.5-), 1 (18.6-), 2 (13.8-), 3 (10.9-), 4 (8.10-), 5 (5.11-), 6 (3.12-), 7 (20.12-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (29.1-), 3 (26.2-), 4 (26.3-), 5 (23.4-), 6 (21.5-), 1 (18.6-), 2 (16.7-), 3 (13.8-), 4 (10.9-), 5 (8.10-), 6 (5.11-), 7 (3.12-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (29.1-), 3 (26.2-), 4 (26.3-), 5 (23.4-), 6 (21.5-), 1 (18.6-), 2 (16.7-), 3 (13.8-), 4 (10.9-), 5 (8.10-), 6 (5.11-), 7 (3.12-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (29.1-), 3 (26.2-), 4 (25.3-), 5 (22.4-), 6 (20.5-), 1 (17.6-), 2 (15.7-), 3 (12.8-), 4 (9.9-), 5 (7.10-), 6 (4.11-), 7 (2.12-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), supl. 1 (27.11-), 6 (27.11-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-), suppl. 1 (31.12-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (29.1-), 3 (26.2-), 4 (25.3-), 5 (22.4-), 6 (20.5-), 1 (17.6-), 2 (15.7-), 3 (12.8-), 4 (9.9-), 5 (7.10-), 6 (4.11-), 7 (2.12-), suppl. 1 (31.12-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 1 (30.6-), 2 (30.7-), 3 (29.8-), 4 (28.9-), 5 (28.10-), 6 (27.11-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 1 (29.6-), 2 (29.7-), 3 (28.8-), 4 (27.9-), 5 (27.10-), 6 (26.11-)
    systematics616-073 * 534.3 * 618.2 * 618.1
    Subj. Headings gynekológia * pôrodníctvo * zobrazovanie diagnostické
    Additional Variant TitlesUltrasound in obstetrics & gynecology
    Key TitleUltrasound in obstetrics and gynecology
    Key Title AbbreviationUltrasound. obstet. gynecol.
    URLwww.interscience.wiley.com/uog
    www.wileyonlinelibrary.com
    LanguageEnglish
    CountryGreat Britian
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.