Number of the records: 1  

JAMA

  1. Sign.C 2692
    TitleJAMA
    Subtitlečeské a slovenské vydání
    Corporation American Medical Association
    ISSN1210-4132
    Year, No.1992, nulté číslo, říjen; Roč. 1, č. 1, (1993) - roč. 16, č. 6 (2008)
    Periodicityobmesačník (od r. 2008)
    mesačník (do r. 2007)
    Issue dataPraha : MedProGO
    IndexovanéBibliographia medica Slovaca/BMS (2004-2008)
    NoteObsahuje vybrané články z časopisov American Medical Association and Archives Journals. - (V r. 1996-2004 na časopise uvedené ISSN 1210-4124, ktoré patrí časopisu: Planeta)
    Numbers2008: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 6 (1.11-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 s prílohou (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7-8 (29.6-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7-8 (29.6-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-), supl. 2 (31.12-), supl. 3 (31.12-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-), supl. 1 (31.12-), supl. 2 (31.12-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7-8 (29.6-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    systematics61
    Subj. Headings lekárstvo všeobecné
    Key TitleJAMA (české a slovenské vydání)
    Key Title AbbreviationJAMA-CS (čes. slov. vyd.)
    LanguageCzech, Slovak
    CountryCzech Republic
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.