Number of the records: 1  

JAMA

  1. Sign.C 528
    TitleJAMA
    Subtitlethe journal of the American Medical Association
    Corporation American Medical Association
    ISSN0098-7484 (print)1538-3598 (online)
    PeriodicityTýždenník
    Issue dataChicago : American Medical Association
    IndexovanéIndex medicus/MEDLINE; Excerpta medica/EMBASE; Biological abstracts; Chemical abstracts
    NoteV r. 2000, 2002, 2013-2015 a 2022 neúplné ročníky
    Numbers2024: 1 (5.1-), 2 (12.1-), 10 (15.3-)
    2023: (1-25), (26-48)
    2022: 1 (6.1-), 2 (13.1-), 4 (27.1-), 23 (16.6-), 4 (28.7-), 22 (8.12-)
    2021: (1-25), (26-45)
    2020: (1-25), (26-48)
    2019: (1-25), (26-48)
    2018: (1-25), (26-48)
    2017: (1-25), (26-48)
    2016: (1-25), (26-48)
    2015: 1 (3.1-), 2 (10.1-), 3 (17.1-), 4 (24.1-), 5 (7.2-), 6 (14.2-), 7 (21.2-), 8 (28.2-), 9 (7.3-), 10 (14.3-)
    2014: (1-25), (26-35)
    2013: (1-25), (26-30)
    2012: (1-25), (26-48)
    2011: (1-25), (26-48)
    2010: (1-25), (26-48)
    2009: (1-25), (26-48)
    2008: (1-25), (26-48)
    2007: (1-25), (26-48)
    2006: (1-25), (26-48)
    2005: (1-25), (26-48)
    2004: (1-25), (26-48)
    2003: (1-25), (26-48)
    2002: 1 (2.1-), 2 (16.1-), 3 (30.1-), 4 (13.2-), 5 (27.2-), 6 (13.3-), 7 (27.3-), 8 (10.4-), 9 (24.4-), 10 (8.5-), 11 (22.5-), 12 (5.6-), 13 (19.6-), 14 (3.7-), 15 (17.7-), 16 (31.7-), 17 (14.8-), 18 (28.8-), 19 (11.9-), 20 (25.9-), 21 (9.10-), 22 (23.10-), 23 (6.11-), 24 (20.11-)
    2001: (1-25), (26-48)
    2000: 1 (2.1-), 2 (16.1-), 3 (30.1-), 4 (13.2-), 5 (27.2-), 6 (12.3-), 7 (26.3-), 8 (9.4-), 9 (23.4-), 10 (7.5-), 11 (21.5-), 12 (4.6-), 1 (18.6-), 2 (2.7-), 3 (16.7-), 4 (30.7-), 5 (13.8-), 6 (27.8-), 7 (10.9-), 8 (24.9-), 9 (8.10-), 10 (22.10-), 11 (5.11-), 12 (19.11-)
    1998: (1-25), (26-48)
    1997: (1-25), (26-47)
    1996: (1-25), (26-48)
    systematics61 * 061.2
    Subj. Headings lekárstvo všeobecné
    Key TitleJAMA
    Key Title AbbreviationJAMA
    JAMA j. Am. Med. Assoc.
    URLwww.jama.com
    LanguageEnglish
    CountryUnited States of America
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.