Number of the records: 1  

European heart journal

  1. Sign.C 2385
    TitleEuropean heart journal
    Corporation European Society of Cardiology
    ISSN0195-668X (print)1522-9645 (online)
    PeriodicityTýždenník (od r. 2013)
    Dvojtýždenník (v r. 1999-2012)
    Mesačník (do r. 1998)
    Issue dataOxford, U.K. : Oxford University Press
    IndexovanéCurrent contents/Clinical medicine; Excerpta medica/EMBASE; Chemical abstracts; Index medicus/MEDLINE; Science citation index
    NoteSamostatný súborný záznam pre suplementá od r. 2007. - Neúplný ročník 2015 (dar). - Predchádzajúci vydavatelia: Saunders, London; Elsevier, Amsterdam (do r. 2004)
    Numbers2024: (1-25), (26-35)
    2023: (1-25), (26-48)
    2022: (1-25), (26-42)
    2021: (1-25), (26-48)
    2020: (1-25), (26-43)
    2019: (1-25), (26-48)
    2018: (1-25), (26-48)
    2017: (1-25), (26-48)
    2016: (1-25), (26-48)
    2015: (1-25), (26-31)
    2014: (1-25), (26-48)
    2012: 1 (15.1-), 2 (29.1-), 3 (12.2-), 4 (26.2-), 5 (11.3-), 6 (25.3-), 7 (8.4-), 8 (22.4-), 9 (6.5-), 10 (20.5-), 11 (3.6-), 12 (17.6-), 13 (15.7-), 14 (29.7-), 15 (12.8-), 16 (26.8-), 17 (9.9-), 18 (23.9-), 19 (7.10-), 20 (21.10-), 21 (4.11-), 22 (18.11-), CD (18.11-), 23 (16.12-), 24 (30.12-)
    2011: 1 (15.1-), 2 (31.1-), 3 (15.2-), 4 (28.2-), 5 (15.3-), 6 (31.3-), 7 (15.4-), 8 (29.4-), 9 (15.5-), 10 (31.5-), 11 (15.6-), 12 (30.6-), 13 (15.7-), 14 (29.7-), 15 (15.8-), 16 (31.8-), 17 (15.9-), 18 (30.9-), 19 (15.10-), 20 (31.10-), 21 (15.11-), 22 (30.11-), 23 (15.12-), 24 (30.12-)
    2010: 1 (15.1-), 2 (29.1-), 3 (12.2-), 4 (26.2-), 5 (12.3-), 6 (26.3-), 7 (9.4-), 8 (23.4-), 9 (7.5-), 10 (21.5-), 11 (4.6-), 12 (18.6-), 13 (16.7-), 14 (30.7-), 15 (13.8-), 16 (27.8-), 17 (10.9-), 18 (24.9-), 19 (8.10-), 20 (22.10-), 21 (5.11-), 22 (19.11-), 23 (3.12-), 24 (17.12-)
    2009: 1 (15.1-), 2 (29.1-), 3 (12.2-), 4 (26.2-), 5 (12.3-), 6 (26.3-), 7 (9.4-), 8 (23.4-), 9 (7.5-), 10 (21.5-), 11 (4.6-), 12 (18.6-), 13 (16.7-), 14 (30.7-), 15 (13.8-), 16 (27.8-), 17 (10.9-), 18 (24.9-), 19 (8.10-), 20 (22.10-), 21 (5.11-), 22 (19.11-), 23 (3.12-), 24 (17.12-)
    2008: 1 (15.1-), 2 (29.1-), 3 (12.2-), 4 (26.2-), 5 (11.3-), 6 (25.3-), 7 (8.4-), 8 (22.4-), 9 (6.5-), 10 (20.5-), 11 (3.6-), 12 (17.6-), 13 (15.7-), 14 (29.7-), 15 (12.8-), 16 (26.8-), 17 (9.9-), 18 (23.9-), 19 (7.10-), 20 (21.10-), 21 (4.11-), 22 (18.11-), 23 (2.12-), 24 (16.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (16.1-), 3 (31.1-), 4 (15.2-), 5 (2.3-), 6 (17.3-), 7 (1.4-), 8 (16.4-), 9 (1.5-), 10 (16.5-), 11 (31.5-), 12 (15.6-), 13 (30.6-), 14 (15.7-), 15 (30.7-), 16 (14.8-), 17 (29.8-), 18 (13.9-), 19 (28.9-), 20 (13.10-), 21 (17.10-), 22 (28.10-), 23 (12.11-), 24 (27.11-)
    2006: (1-25), (26-32)
    2005: (1-25), (26-37)
    2004: (1-25), (26-35)
    2003: (1-25), (26-34)
    2002: (1-25), (26-35)
    2001: (1-25), (26-42)
    2000: (1-25), (26-33)
    1999: (1-25), (26-43)
    1998: (1-25), (26-29)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-), suppl. F (31.12-), abstracts suppl. (31.10-), suppl. A (31.10-), suppl. B (31.10-), suppl. C (31.10-), suppl. D (31.10-), suppl. E (31.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-), abstracts suppl. (31.10-), suppl. A (31.10-), suppl. B (31.10-), suppl. C (31.10-), suppl. D (31.10-), suppl. E (31.10-), suppl. F (31.10-), suppl. G (31.10-)
    systematics616.12
    Subj. Headings kardiológia
    Key TitleEuropean heart journal
    Key Title AbbreviationEur. heart j.
    URLhttps://academic.oup.com/eurheartj
    www.eurheartj.org
    LanguageEnglish
    CountryGreat Britian
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    Supplement European heart journal supplements
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

    European heart journal
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.