Number of the records: 1  

Otorinolaryngologie a foniatrie

  1. Sign.C 231
    TitleOtorinolaryngologie a foniatrie
    Corporation Česká společnost pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP
    Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku SLS
    ISSN1210-7867 (print)1805-4528 (online)
    Year, No.Roč. 43, č. 1 (1994) -
    PeriodicityŠtvrťročník
    Issue dataPraha : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně , Praha : Care Comm
    IndexovanéEBSCO; Excerpta medica/EMBASE; Index medicus/MEDLINE; Chemical abstracts; Bibliographia medica Čechoslovaca/Bibliomedica; Slovenská národná bibliografia/SNB; Bibliographia medica Slovaca/BMS (-2012, 2016-)
    NoteDo r. 1991 vychádzal pod názvom Československá otolaryngologie. - V r. 1992 vychádzal pod názvom Československá otorinolaryngologie a foniatrie. - V r. 1993 vychádzal pod názvom Česko-slovenská otorinolaryngologie a foniatrie
    Numbers2023: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2022: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2021: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2020: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2019: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2018: 1 (20.1-), 2 (20.4-), 3 (20.7-), 4 (20.10-)
    2017: 1 (20.2-), 2 (20.5-), 3 (20.8-), 4 (20.11-)
    2016: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
    2015: 1 (30.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (30.12-)
    2014: 1 (30.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (30.12-)
    2013: 1 (21.3-), 2 (26.6-), 3 (24.9-), 4 (18.12-)
    2012: 1 (28.3-), 2 (28.6-), 3 (28.9-), 4 (28.12-)
    2011: 1 (31.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (31.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (3.7-), 4 (3.10-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
    systematics616.21 * 534.7
    Subj. Headings otorinolaryngológia
    Before asČesko-slovenská otorinolaryngologie a foniatrie. - Praha : Československá lékařská společnost J. Ev. Purkyně
    Key TitleOtorinolaryngologie a foniatrie
    Key Title AbbreviationOtorinolaryngol. foniatrie
    URLwww.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie
    www.orlaf.cz
    www.cls.cz
    LanguageCzech, Slovak, English
    CountryCzech Republic
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.