- Kardiálne príčiny bolesti na hrudníku u detí
Number of the records: 1  

Kardiálne príčiny bolesti na hrudníku u detí

  1. Authority Tomko, Jaroslav (Author)
    TitleKardiálne príčiny bolesti na hrudníku u detí / Tomko J., Olejník P.
    Another responsib. Olejník, Peter (Author)
    Prešovský pediatrický deň (22. : 2023 : Prešov, Slovensko)
    In Pediatria. -- ISSN 1336-863X. -- Roč. 18, č. 6 (2023), s. 285-286
    Call numberC 3072
    Subj. Headings Prešovský pediatrický deň (22._: 2023 : Prešov, Slovensko)
    bolesť na hrudníku
    choroby kardiovaskulárne
    diagnostika diferenciálna
    dieťa
    Form, Genre abstrakt z kongresu
    LanguageSlovak
    CountrySlovakia
    DatabaseARTICLES
    2011 (Roč. 60): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2010 (Roč. 59): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2009 (Roč. 58): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2008 (Roč. 57): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2007 (Roč. 56): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2006 (Roč. 55): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2005 (Roč. 54): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2004 (Roč. 53): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2003 (Roč. 52): supl. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2002 (Roč. 51): supl. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2001 (Roč. 50): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2000 (Roč. 49): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, supl. 1
    1999 (Roč. 48): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11, 12
    1998 (Roč. 47): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
    1997 (Roč. 46): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12
    1996 (Roč. 45): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    1995 (Roč. 44): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    1994 (Roč. 43): 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    article

    article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.