Number of the records: 1  

Neoplasma

  1. Sign.C 720
    TitleNeoplasma
    Subtitlejournal of experimental and clinical oncology
    Author infoCancer Research Institute of the Slovak Academy of Sciences
    Corporation Slovenská akadémia vied. Výskumný ústav onkológie, Bratislava, Slovensko
    ISSN0028-2685 (print)1338-4317 (online)
    Year, No.Roč. 4 (1957) -
    PeriodicityDvojmesačník
    Issue dataBratislava : AEPress
    IndexovanéBibliographia medica Slovaca/BMS (1997-); Slovenská národná bibliografia/ČBD SNB; Current contents/Life sciences; Excerpta medica/EMBASE; Index medicus/MEDLINE; Science citation index
    NoteOd r. 2023 je Open Access journal. - Predchádzajúci názov Československá onkológia. - Do r. 2006 vydávala Veda, Bratislava
    Numbers2024: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 4 (20.8-)
    2023: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2022: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2021: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2020: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2019: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2018: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
    2017: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2016: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
    2015: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2014: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2013: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2012: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2011: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (2.5-), 4 (2.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    systematics616-006
    Subj. Headings onkológia
    Key TitleNeoplasma (Bratislava)
    Key Title AbbreviationNeoplasma (Bratisl.)
    URLwww.aepress.sk
    www.elis.sk
    LanguageEnglish
    CountrySlovak Republic
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.