Number of the records: 1  

Lekárnické listy

  1. Sign.C 3004
    TitleLekárnické listy
    Subtitleodborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory
    Corporation Slovenská lekárnická komora
    ISSN1335-5821
    Year, No.Roč. 1, č. 1 (1999) -
    PeriodicityMesačník
    Issue dataBratislava : Edufarm
    IndexovanéBibliographia medica Slovaca/BMS (1999-); Slovenská národná bibliografia/SNB
    NoteV č. 1,5,6,10,11,12/2020 je omylom roč. 21 miesto roč. 22. - Vydavateľ do r. 2002: Slovenská lekárnická komora, Bratislava
    Numbers2024: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-)
    2023: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
    2022: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
    2021: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
    2020: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
    2019: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
    2018: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.8-), 12 (20.9-), 9 (20.10-), 10 (20.11-), 11 (20.12-)
    2017: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
    2016: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
    2015: 1 (30.1-), 2 (28.2-), 3 (30.3-), 4 (30.4-), 5 (30.5-), 6 (30.6-), 7-8 (30.7-), 9 (30.9-), 10 (30.10-), 11 (30.11-), 12 (30.12-)
    2014: 1 (28.1-), 2 (28.2-), 3 (28.3-), 4 (28.4-), 5 (28.5-), 6 (28.6-), 7-8 (28.7-), 9 (28.9-), 10 (28.10-), 11 (28.11-), 12 (28.12-)
    2013: 1 (25.1-), 2 (25.2-), 3 (25.3-), 4 (25.4-), 5 (25.5-), 6 (25.6-), 7-8 (25.7-), 9 (25.9-), 10 (25.10-), 11 (25.11-), 12 (25.12-)
    2012: 1 (28.1-), 2 (28.2-), 3 (28.3-), 4 (28.4-), 5 (28.5-), 6 (28.6-), 7 (28.7-), 8 (28.8-), 9 (28.9-), 10 (28.10-), 11 (28.11-), 12 (28.12-)
    2011: 1 (10.1-), 2 (10.2-), 3 (31.3-), 4 (29.4-), 5 (31.5-), 6 (30.6-), 7-8 (29.7-), 9 (30.9-), 10 (31.10-), 11 (30.11-), 12 (29.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2009: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), príloha k č. 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), príloha k č. 3/2008 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7 (1.7-), príloha k č. 7/2008 (1.7-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), príloha k č. 10/2008 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), príloha k č. 10/2007 (28.9-), 11 (28.10-), príloha k č. 11/2007 (28.10-), 12 (27.11-), 6, Správna dispenzácia VI. , jún 2007 (31.12-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-), 3, Správna dispenzácia IV. , marec 2006 (31.12-)
    2005: 1-2 (1.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-), 9 (31.12-), 10 (31.12-), 12 (31.12-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7-8 (29.6-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    2003: 1-2 (1.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2002: 1-2 (1.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7 (30.6-), 8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2001: 1-2 (1.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7-8 (29.6-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    1999: 0 (1.1-), 1-2 (3.7-)
    systematics615
    Subj. Headings farmácia
    Key TitleLekárnické listy
    Key Title AbbreviationLekárn. listy
    URLwww.slek.sk
    LanguageSlovak, Czech
    CountrySlovak Republic
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.