Number of the records: 1  

Liečivé rastliny

  1. Sign.C 1608
    TitleLiečivé rastliny
    Par.titleLéčivé rostliny
    Subtitlečasopis o zdraví, fytoterapii, pestovaní, výžive, prírodnej kozmetike
    supplementMiniatlas liečivých rastlín
    Zdravie z prírody
    Herbár aj pre začiatočníkov
    ISSN1335-9878
    Year, No.Roč. 35, č. 1 (1998) -
    PeriodicityDvojmesačník
    Issue dataBratislava : HERBA
    NoteDo r. 2003, č. 4 v čsp. uvádzané nesprávne ISSN. - do r. 1997 vychádzal pod názvom Naše liečivé rastliny. - Predchádzajúci podnázov: časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike
    Numbers2024: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-)
    2023: 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2022: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2021: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2020: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2019: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2018: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
    2017: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
    2016: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
    2015: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
    2014: 1 (25.2-), 2 (25.4-), 3 (25.6-), 4 (25.8-), 5 (25.10-), 6 (25.12-)
    2013: 1 (25.2-), 2 (25.4-), Príloha (25.4-), 3 (25.6-), Príloha [k č. 3] (25.6-), 4 (25.8-), Príloha [k č. 4] (25.8-), 5 (25.10-), 6 (25.12-)
    2012: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2011: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2008: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2005: 1 s prílohou (1.1-), 2 s prílohou (3.3-), 3 s prílohou (3.5-), 4 s prílohou (3.7-), 5 s prílohou (2.9-), 6 s prílohou (2.11-)
    2004: 1 s prílohou (1.1-), 2 s prílohou (2.3-), 3 s prílohou (2.5-), 4 s prílohou (2.7-), 5 s prílohou (1.9-), 6 s prílohou (1.11-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
    systematics615.3 * 58 * 633.8 * 615.89 * 582
    Subj. Headings botanika * farmácia
    Before asNaše liečivé rastliny. - Bratislava : HERBA
    Key TitleLiečivé rastliny
    Key Title AbbreviationLieč. rastl.
    URLwww.liecive.herba.sk
    www.herba.sk
    LanguageSlovak, Czech, English
    CountrySlovak Republic
    Document kindČasopisy
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.