Number of the records: 1
Psychiatria pre prax
- C 3032
- Psychiatria pre prax - Bratislava : SOLEN . Štvrťročník ISSN 1335-9584
- Roky odberu
- 2002-
- Numbers
- 2025: 1 (20.3-)
- 2024: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
- 2023: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
- 2022: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
- 2021: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
- 2020: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
- 2019: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
- 2018: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
- 2017: 1 (20.2-), 2 (20.5-), 3 (20.8-), 4 (20.11-)
- 2016: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
- 2015: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
- 2014: 1 (21.3-), 2 (21.6-), 3 (21.9-), 4 (21.12-)
- 2013: 1 (23.3-), 2 (23.6-), 3 (23.9-), 4 (23.12-)
- 2012: 1 (28.3-), 2 (28.6-), 3 (28.9-), 4 (28.12-)
- 2011: 1 (31.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (31.12-)
- 2010: 1 (1.1-), 2-3 (1.3-), 4 (1.7-), 5-6 (1.9-)
- 2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
- 2008: S1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
- 2007: S1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-), Príloha (2.11-)
- 2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-), S1 (31.12-), S2 (31.12-)
- 2005: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-), abstrakty, Sympózium psychiatrov, Senec, 9.-10. jún 2005 (31.12-), archív 2004 (31.12-)
- 2004: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (2.5-), 4 (2.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-), 2, supl. S1 (31.12-), Archiv 2003 (31.12-), príloha (31.12-)
- 2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
- 2002: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
journal
Number of the records: 1