Number of the records: 1
The 2011 ESPAD report
SYS 0081810 LBL 00000nam--2200000-a-4500 005 20250607143958.1 008 121022s2012----sw-ab--e-bas--000-0-eng-- 020 $a 978-91-7278-233-4 $q brož. : $c 50,- Eur 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a eng $b eng 044 $a sw $c SE 080 $a 616.89-056.83-057.87-036.22(4) $2 2001 080 $a 615.015.6-057.87 $2 2001 080 $a 613.8-057.87 $2 2001 080 $a 31 $2 2001 242 10
$a 2011 ESPAD správa : $b užívanie drog študentami v 36 európskych krajinách $y slo 245 14
$a The 2011 ESPAD report : $b substance use among students in 36 European countries / $c Björn Hibell ... [et al.] ; with the contribution of Airi-Alina Allaste ... [et al.] 264 -1
$a Stockholm : $b <The> Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, $c c2012 300 $a 390 s. : $b ilustr. (fareb.), grafy, mp., tab. ; $c 30 cm 504 $a Bibliogr. odkazy 504 $a Resumé 650 12
$7 sllk_us_auth*d019966 $a závislosť látková $x epidemiológia $x adolescent $2 mesh 650 12
$7 sllk_us_auth*d013334 $a študenti $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d012907 $a fajčenie $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d000428 $a pitie alkoholu $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d013287 $a drogy nelegálne $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d002188 $a Cannabis $2 mesh 650 12
$7 sllk_us_auth*d013223 $a štatistika ako téma $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d005060 $a Európa $x epidemiológia $2 mesh 655 -7
$7 sllk_us_auth*d016454 $a prehľad $2 mesh 655 -7
$7 sllk_us_auth*d020500 $a štatistiky $2 mesh 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011241 $a Hibell, Björn $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011242 $a Guttormsson, Ulf $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011244 $a Ahlström, Salme $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011245 $a Balakireva, Olga $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011246 $a Bjarnason, Thoroddur $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011250 $a Kokkevi, Anna $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011251 $a Kraus, Ludwig $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011247 $a Allaste, Airi-Alina $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011252 $a Arpa, Sharon $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0022419 $a Bellis, Mark $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011254 $a Chileva, Anina $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0028125 $a Ciric-Jankovic, Spomenka $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*p0002059 $a Csémy, Ladislav $u Centrum adiktologie, 1. LF UK a VFN, Praha $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0028126 $a Djurisic, Tatijana $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011256 $a Elekes, Zsuzsanna $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011257 $a Feijão, Fernanda $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011258 $a Florescu, Silvia $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0028127 $a Kocsis, Esther $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011262 $a Koshkina, Eugenia $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011263 $a Kuzman, Marina $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011264 $a Lambrecht, Patrick $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011265 $a Legleye, Stéphane $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011267 $a Molinaro, Sabrina $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011269 $a Morgan, Mark $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*p0012910 $a Nociar, Alojz, $d 1948- $u Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011271 $a Pabst, Alexander $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011272 $a Piontek, Daniela $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011273 $a Sabroe, Svend $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0028130 $a Scutelniciuc, Otilia $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011274 $a Sieroslawski, Janusz $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0028132 $a Siljak, Sladjana $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011275 $a Skretting, Astrid $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011286 $a Spilka, Stanislas $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011287 $a Stergar, Eva $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011289 $a Tamosiunas, Tadas $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0028136 $a Toci, Ervin $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011290 $a Trapencieris, Marcis $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011292 $a Veresies, Kyriakos $4 oth 700 1-
$7 sllk_us_auth*0011293 $a Weihe, Pál $4 oth 710 2-
$7 sllk_us_auth*0011294 $a <The> European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs $4 aut 710 2-
$7 sllk_us_auth*0011295 $a <The> Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs $4 aut 710 2-
$7 sllk_us_auth*0004090 $a European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction $4 aut 710 2-
$7 sllk_us_auth*0011296 $a Council of Europe, Co-operating Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs $4 aut
Number of the records: 1
