Number of the records: 1
Myasténia gravis a žena: tehotenstvo, pôrod, puerpérium a tranzitórna neonatálna myasténia
SYS 0106346 LBL 00000naa--2200000-a-4500 005 20250607152628.7 008 150122c2014----xo-----e------------slo-- 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a slo 044 $a xo $c SK 100 1-
$7 sllk_us_auth*p0061023 $a Špalek, Peter $u Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava-Ružinov $4 aut 245 10
$a Myasténia gravis a žena: tehotenstvo, pôrod, puerpérium a tranzitórna neonatálna myasténia = $b Myasthenia gravis and woman: pregnancy, delivery, postpartum period and transient neonatal myasthenia / $c Peter Špalek 246 11
$a Myasthenia gravis and woman: pregnancy, delivery, postpartum period and transient neonatal myasthenia 504 $a Bibliogr. odkazy 504 $a Res. angl., slov. 650 12
$7 sllk_us_auth*d009157 $a myasthenia gravis $x gravidita $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d004358 $a farmakoterapia $x gravidita $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d000305 $a kortikosteroidy $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d001379 $a azatioprín $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d003520 $a cyklofosfamid $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d016572 $a cyklosporín $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d016756 $a imunoglobulíny intravenózne $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d011241 $a prednizón $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d013723 $a teratogény $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d007743 $a pôrod $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d049590 $a obdobie popôrodné $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d001942 $a dojčenie $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d020941 $a myasthenia gravis, novorodenecká $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d001176 $a artrogrypóza $x novorodenec $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d011247 $a gravidita $9 C $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d007231 $a novorodenec $9 C $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d005260 $a u ženského pohlavia $9 C $2 mesh 773 0-
$7 nnas $w sllk_us_cat*0105811 $t Neurológia pre prax $x 1335-9592 $d Bratislava : SOLEN, 20141205 $g Roč. 15, č. 6 (2014), s. 272-275
Number of the records: 1