Number of the records: 1
Profesionálna rinitída v klinickej praxi
SYS 0129205 LBL 00000naa--2200000-a-4500 005 20250607160947.3 008 161011s2016----xo-----e------------slo-- 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a slo $b eng $b slo 044 $a xo $c SK 100 1-
$7 sllk_us_auth*0011796 $a Perečinský, Slavomír $u Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a FN LP, Košice $4 aut 245 10
$a Profesionálna rinitída v klinickej praxi = $b Occupational rhinitis in clinical practice / $c Slavomír Perečinský 246 11
$a Occupational rhinitis in clinical practice 300 $b ilustr., obr., tab. 504 $a Bibliogr. odkazy 504 $a Res. angl., slov. 650 12
$7 sllk_us_auth*d009784 $a choroby z povolania $2 mesh 650 12
$7 sllk_us_auth*d012220 $a rinitída $2 mesh 650 12
$7 sllk_us_auth*d065631 $a rinitída alergická $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d015994 $a incidencia $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d015995 $a prevalencia $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d012307 $a faktory rizikové $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d000485 $a alergény $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d007509 $a iritanciá $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d008487 $a odber anamnézy $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d007159 $a testy imunologické $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d012882 $a testy kožné $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d007073 $a imunoglobulín E $x analýza $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d009299 $a testy nazálne provokačné $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d011322 $a prevencia primárna $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d055502 $a prevencia sekundárna $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d055512 $a prevencia terciárna $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d013812 $a terapeutika $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d001249 $a astma $2 mesh 653 2-
$a rinitída profesionálna - klasifikácia, epidemiológia, etiológia, diagnostika, prevencia, terapia, komorbidity 773 0-
$7 nnas $w sllk_us_cat*0127952 $t Via practica $x 1336-4790 $d Bratislava : SOLEN, 2016 $g Roč. 13, č. 2 (2016), s. 60-64
Number of the records: 1