Number of the records: 1
Liekové interakcie u pacientky s kožnou infekciou
SYS 0137626 LBL 00000naa--2200000-a-4500 005 20250607162717.3 008 170712s2017----xo-----e------------slo-- 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a slo 044 $a xo $c SK 100 1-
$7 sllk_us_auth*p0045536 $a Virág, Ľubomír $u Lekáreň Chrenová, Nitra $4 aut 245 10
$a Liekové interakcie u pacientky s kožnou infekciou / $c Ľubomír Virág 300 $b ilustr., fareb. fotogr. 504 $a Bibliogr. odkazy 650 12
$7 sllk_us_auth*d004347 $a interakcie liekové $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d000935 $a antimykotiká $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d013844 $a tiazoly $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d065607 $a inhibítory cytochrómu P-450 $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d065692 $a inhibítory cytochrómu P-450 CYP3A $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d017964 $a itrakonazol $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d007654 $a ketokonazol $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d065819 $a vorikonazol $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d014859 $a warfarín $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d000319 $a antagonisty beta-adrenergických receptorov $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d007004 $a hypoglykemiká $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d016903 $a monitorovanie liekov $2 mesh 653 2-
$a antimykotiká azolové 773 0-
$7 nnas $w sllk_us_cat*0136879 $t Lekárnik $x 1335-924X $d Bojnice : Unipharma, 2017 $g Roč. 22, č. 6 (2017), s. 44-46
Number of the records: 1