Number of the records: 1
Cytokine regulation of humoral immunity
SYS c017999 LBL ^^^^^nam--2200000-a-4500 005 20250607091402.6 008 970206s1996----xxka----------000-0-engo- 020 $a 0-471-95953-7 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xxk $c GB 080 $a 616-097:577.12 $2 1. stred. 242 10
$a Humorálna imunita regulovaná cytokinínmi $y slo 245 10
$a Cytokine regulation of humoral immunity : $b basic and clinical aspects / $c edit. Clifford M. Snapper 264 -1
$a Chichester : $b Wiley & Sons, $c 1996 300 $a xii, 441 s. : $b il. 650 -2
$7 sllk_us_auth*d003583 $a cytokiníny $x imunológia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007109 $a imunita $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d013601 $a T-lymfocyty $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d016175 $a subpopulácie B-lymfocytov $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007136 $a imunoglobulíny $x sekrécia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007134 $a oblasť imunoglobulínov, prešmyková $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007376 $a interleukín-2 $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d018793 $a interleukín-13 $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d015847 $a interleukín-4 $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d015848 $a interleukín-5 $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d015850 $a interleukín-6 $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d016753 $a interleukín-10 $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d016212 $a faktor rastový transformujúci, beta $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007371 $a interferón gama $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d009479 $a neuropeptidy $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007073 $a imunoglobulín E $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d009092 $a sliznica $x imunológia $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d001327 $a choroby autoimunitné $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d016175 $a subpopulácie B-lymfocytov $2 mesh 650 -2
$7 sllk_us_auth*d007134 $a oblasť imunoglobulínov, prešmyková $2 mesh 700 1-
$7 sllk_us_auth*p0005188 $a Snapper, Clifford M. $4 edt
Number of the records: 1
