Počet záznamov: 1  

Gynecologic and obstetric investigation

  1. Sign.C 2046
    NázovGynecologic and obstetric investigation
    ISSN0378-7346 (print)1423-002X (online)
    Periodicita8x ročne
    Vyd.údajeBasel : Karger
    IndexovanéCurrent contents/Life sciences; Index medicus/MEDLINE; Biological abstracts; Excerpta medica/EMBASE
    Čísla2014: 1 (28.2-), 2 (30.4-), 3 (30.5-), 4 (30.6-), 1 (30.8-), 2 (30.9-), 3 (30.11-), 4 (30.12-)
    2012: 1 (24.2-), 2 (27.4-), 3 (31.5-), 4 (29.6-), 1 (31.8-), 2 (31.10-), 3 (30.11-), 4 (31.12-)
    2011: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.4-), 4 (1.5-), 1 (1.7-), 2 (1.9-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2010: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.4-), 4 (1.5-), 1 (1.7-), 2 (1.9-), 3 (1.11-), 4 (1.12-)
    2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (15.4-), 4 (1.5-), 1 (1.7-), 2 (1.9-), 3 (1.11-), 4 (15.12-)
    2008: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 1 (1.8-), 2 (1.9-), 3 (1.10-), 4 (1.12-)
    2007: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 1 (4.7-), 2 (19.8-), 3 (4.10-), 4 (19.11-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 1 (4.7-), 2 (19.8-), 3 (4.10-), 4 (19.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 1 (4.7-), 2 (19.8-), 3 (4.10-), 4 (19.11-)
    2004: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (2.4-), 4 (18.5-), 1 (3.7-), 2 (18.8-), 3 (3.10-), 4 (18.11-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 1 (4.7-), 2 (19.8-), 3 (4.10-), 4 (19.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), suppl. 1 (16.5-), 4 (16.5-), 1 (30.6-), 2 (14.8-), 3 (28.9-), suppl. 1 (12.11-), 4 (12.11-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 1 (30.6-), 2 (14.8-), 3 (28.9-), 4 (12.11-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (31.3-), 4 (15.5-), 1 (29.6-), 2 (13.8-), 3 (27.9-), 4 (11.11-), suppl. 1 (31.12-)
    1999: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), suppl. 1 (20.5-), 1 (30.6-), 2 (14.8-), 3 (28.9-), 4 (12.11-), suppl. 1 (31.12-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 1 (30.6-), 2 (14.8-), 3 (28.9-), 4 (12.11-), suppl. 1 (5.10-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 1 (30.6-), 2 (14.8-), 3 (28.9-), 4 (12.11-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (31.3-), 4 (15.5-), 1 (29.6-), 2 (13.8-), 3 (27.9-), 4 (11.11-)
    Systematika618.1 * 618.2 * 612.6
    Predmet.heslá gynekológia * pôrodníctvo
    Kľúčový názovGynecologic and obstetric investigation
    Skratka kľúčového názvuGynecol. obstet. invest.
    URLwww.karger.com/goi
    Jazyk dok.angličtina
    KrajinaŠvajčiarsko
    Druh dok.Časopisy
    Báza dátPERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    časopis

    časopis

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.