Počet záznamov: 1  

Slovenský gong

  1. Sign.C 2837
    NázovSlovenský gong
    Podnázovmesačník o problematike sluchovo postihnutých občanov
    Korporácia Zväz sluchovo postihnutých
    ISSN1335-6542
    Roč., čísloRoč. 1, č. 1 (1993) -č. 9 (2003) ; č. 9 (2004)-roč. 15, č. 12 (2006) ; roč. 16, č. 3 (2007)-
    PeriodicitaMesačník
    Vyd.údajeSmolenice : Zväz sluchovo postihnutých
    IndexovanéSlovenská národná bibliografia/SNB
    PoznámkyVariabilný podnázov. - V číslovaní ročníkov chýba ročník 7. - Do r. 2006 vydával Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava. - V 1. polroku r. 2004 boli č. 1-8/2004 nahradené titulom Informačné listy SZSP č. 1-4/2004. - Od č. 9/2004 znovu pod pôvodným názvom. - V r. 2007 boli č. 1 a 2/2007 dočasne nahradené časopisom Informátor ZSP. - Od č. 3/2007 znovu pod pôvodným názvom
    Čísla2008: 6 (1.6-), 7 (1.7-), 8-9 (1.8-), 10-11 (1.10-), 12 (1.12-)
    2007: 3 (16.3-), 4 (22.4-), 5 (29.5-), 6 (5.7-), 7-8 (11.8-), 9 (17.9-), 10 (24.10-), 11 (30.11-), 12 (12.12-)
    2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2004: 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-), Špeciál (31.12-)
    2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-9 (30.6-), 12 (27.11-)
    2002: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2001: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    2000: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7-8 (29.6-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    1999: 1-2 (1.1-), 3-4 (2.3-), 5-6 (1.5-), 7-8 (30.6-), 9-10 (29.8-), 11-12 (28.10-)
    1998: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1997: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5 (30.4-), 6 (30.5-), 7-8 (29.6-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
    1995: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    1994: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
    Systematika616.28 * 616-008 * 616-009 * 616-05 * 376.3 * 364.26
    Predmet.heslá zdravotne postihnutí * otorinolaryngológia
    Nahradený sčastiInformačné listy SZSP. - Bratislava : Slovenský zväz sluchovo postihnutých
    Informátor ZSP. - Smolenice : Zväz sluchovo postihnutých
    Kľúčový názovSlovenský gong
    Skratka kľúčového názvuSlov. gong
    URLwww.szsp.sk
    Jazyk dok.slovenčina
    KrajinaSlovenská republika
    Druh dok.Časopisy
    Báza dátPERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    časopis

    časopis

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.