Počet záznamov: 1  

Rozhledy v chirurgii

  1. NázovRozhledy v chirurgii : odborný časopis České chirurgické společnosti Perspectives in surgery : journal of Czech Surgical Society
    Ďal.zodpovednosť Česká chirurgická společnost ČLS JEP (Autor)
    Skrátený názovRozhl. chir.
    Kľúčový názovRozhledy v chirurgii
    ISSN0035-9351
    1805-4579
    Vyd.údajePraha : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně ; Praha : Care Comm
    Súbež.n.Perspectives in surgery : journal of Czech Surgical Society
    PoznámkyDo r. 2007 podnázov: celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Do r. 1992 podnázov: časopis Chirurgické společnosti. Do č. 6/2024 vydávala Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně v nakladateľstve Chirurgie-Servis, Praha
    SignatúraC 486
    Predmet. heslá chirurgia
    Systematika617 * 617.5 * 616-089
    Jazyk dok.Čeština * Slovenčina * Angličtina
    KrajinaČesko
    URLhttps://perspinsurg.com/rvch www.prolekare.cz/casopisy/rozhledy-v-chirurgii www.chirurgie.cz/rozhledy-v-chirurgii
    Báza dátPERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    Zobraziť informácie o knihe na stránke www.obalkyknih.cz

    časopis

    Rozhledy v chirurgii
    OdkazyPre informácie o exemplároch použite odkaz na záznam čísel alebo zväzkov
    Čísla2024 (Roč. 103): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2023 (Roč. 102): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2022 (Roč. 101): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2021 (Roč. 100): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2020 (Roč. 99): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2019 (Roč. 98): 1, Suppl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2018 (Roč. 97): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2017 (Roč. 96): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2016 (Roč. 95): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2015 (Roč. 94): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2014 (Roč. 93): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2013 (Roč. 92): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2012 (Roč. 91): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2011 (Roč. 90): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2010 (Roč. 89): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2009 (Roč. 88): 1, 2, 3
    2009 (Roč. 88): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2008 (Roč. 87): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2007 (Roč. 86): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2006 (Roč. 85): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2005 (Roč. 84): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2004 (Roč. 83): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2003 (Roč. 82): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2002 (Roč. 81): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, supl. 1, 12
    2001 (Roč. 80): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2000 (Roč. 79): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1999 (Roč. 78): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1998 (Roč. 77): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1997 (Roč. 76): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    1996 (Roč. 75): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2010: 2010
    Rozhledy v chirurgii
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.