Počet záznamov: 1  

Lekárnické listy

  1. NázovLekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory
    Ďal.zodpovednosť Slovenská lekárnická komora (Autor)
    Skrátený názovLekárn. listy
    Kľúčový názovLekárnické listy
    ISSN1335-5821
    Vyd.údajeBratislava : Edufarm
    Údaje o číslovaníRoč. 1, č. 1 (1999) -
    PoznámkyV č. 1,5,6,10,11,12/2020 je omylom roč. 21 miesto roč. 22. Vydavateľ do r. 2002: Slovenská lekárnická komora, Bratislava
    SignatúraC 3004
    Predmet. heslá farmácia
    Systematika615
    Jazyk dok.Slovenčina * Čeština
    KrajinaSlovensko
    URLwww.slek.sk
    Báza dátPERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    časopis

    časopis

    OdkazyPre informácie o exemplároch použite odkaz na záznam čísel alebo zväzkov
    Čísla2025 (Roč. 27): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2024 (Roč. 26): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2023 (Roč. 25): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022 (Roč. 24): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021 (Roč. 23): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020 (Roč. 22): 2, 3, 4, 7-8, 9
    2020 (Roč. 21 [22]): 1, 5, 6, 10, 11, 12
    2019 (Roč. 21): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018 (Roč. 20): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 12, 9, 10, 11
    2017 (Roč. 19): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016 (Roč. 18): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015 (Roč. 17): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014 (Roč. 16): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013 (Roč. 15): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012 (Roč. 14): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2011 (Roč. 13): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2010 (Roč. 12): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2009 (Roč. 11): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2008 (Roč. 10): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2007 (Roč. 9): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2006 (Roč. 8): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2005 (Roč. 7): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2004 (Roč. 6): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2003 (Roč. 5): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2000 (Roč. 2): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    1999 (Roč. 1): 0, 1-2
    2009: príloha k č. 10
    2008: príloha k č. 3/2008, príloha k č. 7/2008, príloha k č. 10/2008
    2007: príloha k č. 10/2007, príloha k č. 11/2007, 6, Správna dispenzácia VI. , jún 2007
    2006: 3, Správna dispenzácia IV. , marec 2006
    2005: 9, 10, 12
    2002: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2001: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.