Počet záznamov: 1
Migréna u žien
SYS 0106418 LBL 00000naa--2200000-a-4500 005 20250607152639.1 008 150123c2014----xo-----e------------slo-- 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a slo $b eng $b slo 044 $a xo $c SK 100 1-
$7 sllk_us_auth*0031596 $a Dean, Zuzana $u Neurologická klinika FN, Nitra $4 aut 245 10
$a Migréna u žien / $c Zuzana Dean Migraine in women 246 11
$a Migraine in women 504 $a Bibliogr. odkazy 504 $a Res. angl., slov. 650 12
$7 sllk_us_auth*d008881 $a migréna $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d004967 $a estrogény $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d008598 $a menštruácia $2 mesh 650 12
$7 sllk_us_auth*d004358 $a farmakoterapia $x metódy $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d045506 $a použitie terapeutické $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d003278 $a kontraceptíva perorálne hormonálne $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d020520 $a infarkt mozgu $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d012306 $a riziko $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d008881 $a migréna $x gravidita $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d008593 $a menopauza $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d020249 $a terapia hormonálna substitučná $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d020325 $a migréna s aurou $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d020326 $a migréna bez aury $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d005260 $a u ženského pohlavia $9 C $2 mesh 653 2-
$a migréna menštruačná 653 2-
$a riziko mozgového infarktu 653 2-
$a migréna v gravidite - farmakoterapia 653 2-
$a migréna v menopauze 773 0-
$7 nnas $w sllk_us_cat*0105811 $t Neurológia pre prax $x 1335-9592 $d Bratislava : SOLEN, 20141205 $g Roč. 15, č. 6 (2014), s. 289-292
Počet záznamov: 1