Počet záznamov: 1
Biomarkers in the lung cancer diagnosis: A clinical perspective
SYS 0085172 LBL 00000naa--2200000-a-4500 005 20250607144612.2 008 130227c2012----xo-----e------------eng-- 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a eng $b eng 044 $a xo $c SK 242 10
$a Biomarkery v diagnostike rakoviny pľúc: Klinická perspektíva $y slo 245 10
$a Biomarkers in the lung cancer diagnosis: A clinical perspective / $c X. Li ... [et al.] 300 $b ilustr. (niektoré fareb.), graf, tab. 504 $a Bibliogr. odkazy 504 $a Res. angl. 650 12
$7 sllk_us_auth*d008175 $a nádory pľúc $x diagnostika $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d000230 $a adenokarcinóm $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d002289 $a karcinóm pľúc, nemalobunkový $x diagnostika $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d055752 $a karcinóm pľúc, malobunkový $2 mesh 650 12
$7 sllk_us_auth*d014408 $a biomarkery nádorové $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d002272 $a antigén karcinoembryonálny $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d010751 $a fosfopyruváthydratáza $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d018395 $a antigén CA-19-9 $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d018394 $a antigén CA-125 $2 mesh 650 22
$7 sllk_us_auth*d005293 $a feritíny $2 mesh 650 12
$7 sllk_us_auth*d012680 $a citlivosť a špecifickosť $2 mesh 653 2-
$a biomarkery expresie 653 2-
$a CYFRA-21-1 653 2-
$a neurón špecifická enoláza 653 2-
$a lézie pľúcne benígne 700 1-
$7 sllk_us_auth*0027426 $a Li, X. $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0028542 $a Asmitananda, T. $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0027421 $a Gao, L. $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0028543 $a Gai, D. $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0027428 $a Song, Z. $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0027425 $a Zhang, Y. $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0027423 $a Ren, H. $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0027429 $a Yang, T. $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0027430 $a Chen, T. $4 aut 700 1-
$7 sllk_us_auth*0027433 $a Chen, M. $4 aut 773 0-
$7 nnas $w sllk_us_cat*0079255 $t Neoplasma $f Cancer Research Institute of the Slovak Academy of Sciences $x 0028-2685 $d Bratislava : AEPress, 2012 $g Vol. 59, no. 5 (2012), s. 500-507
Počet záznamov: 1