Počet záznamov: 1
Regulácia lekárenského trhu v európskych krajinách
SYS 0123866 LBL 00000naa--2200000-a-4500 005 20250607155948.6 008 160509c2016----xo-----e------------slo-- 040 $a BA006 $b slo 041 0-
$a slo 044 $a xo $c SK 110 2-
$7 sllk_us_auth*0001666 $a Redakcia Lekárnické listy $4 aut 245 10
$a Regulácia lekárenského trhu v európskych krajinách : $b kritériá vlastníctva, geografické a demografické obmedzenia 246 00
$a 2. časť 300 $b ilustr., fareb., grafy, fotogr. 650 12
$7 sllk_us_auth*d010605 $a riadenie farmácie $2 mesh 650 12
$7 sllk_us_auth*d010594 $a lekárne $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d008319 $a Malta $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d005858 $a Nemecko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d009664 $a Nórsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d011044 $a Poľsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d011174 $a Portugalsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d001317 $a Rakúsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d012383 $a Rumunsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d018154 $a Slovensko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d017524 $a Slovinsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d013030 $a Španielsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d013557 $a Švajčiarsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d013548 $a Švédsko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d007558 $a Taliansko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d014421 $a Turecko $2 mesh 651 -7
$7 sllk_us_auth*d006113 $a Spojené kráľovstvo $2 mesh 653 2-
$a vlastníctvo lekárne 653 2-
$a kritériá pre vznik nových lekární 773 0-
$7 nnas $w sllk_us_cat*0123702 $t Lekárnické listy $x 1335-5821 $d Bratislava : Edufarm, 2016 $g Roč. 18, č. 4 (2016), s. 20-23
Počet záznamov: 1